欢迎您报考赣南医学院!

text

赣南医学院2019年分省分专业录取平均分数统计表

层次 省份 科类 批次 录取专业 录取人数 平均分 省控线
本科 安徽 理工 二本 生物技术 2 484 426
生物医学工程 2 486 426
医学检验技术 3 493 426
预防医学 3 483 426
福建 理工 二本 物联网工程 2 480 393
医学检验技术 2 470 393
医学影像技术 2 479 393
制药工程 4 469 393
甘肃 理工 二本 法医学 3 461 366
假肢矫形工程 2 460 366
健康服务与管理 2 459 366
康复治疗学 2 463 366
生物医学工程 2 461 366
物联网工程 2 461 366
药学 2 461 366
医学检验技术 4 466 366
预防医学 3 464 366
制药工程 2 462 366
中药学 2 461 366
助产学 2 462 366
一本 临床医学 17 519 470
体育 体育 运动康复 5 252
广东 理工 本科 儿科学 2 496 455
公共事业管理 2 489 455
健康服务与管理 2 489 455
精神医学 2 496 455
康复治疗学 2 492 455
口腔医学 2 508 455
临床医学 7 508 455
麻醉学 2 500 455
物联网工程 2 490 455
医学影像技术 2 492 455
医学影像学 2 496 455
文史 本科 法学 2 520 455
护理学 2 521 455
应用心理学 2 523 455
助产学 2 525 455
广西 理工 二本 康复治疗学 2 467 347
生物医学工程 2 461 347
医学检验技术 2 471 347
预防医学 2 473 347
制药工程 4 472 347
一本 口腔医学 4 524 509
临床医学 10 520 509
贵州 理工 二本 生物技术 2 438 369
药学 2 453 369
医学检验技术 3 439 369
预防医学 3 437 369
海南 理工 本科 儿科学 2 602 539
法医学 2 593 539
精神医学 2 592 539
康复治疗学 2 593 539
口腔医学 2 622 539
临床医学 13 611 539
麻醉学 2 604 539
物联网工程 2 597 539
医学影像学 2 599 539
预防医学 2 596 539
制药工程 2 585 539
中药学 2 594 539
河北 理工 二本 药学 5 489 379
医学检验技术 10 493 379
河南 理工 二本 法医学 3 494 385
护理学 2 493 385
康复治疗学 2 491 385
生物医学工程 2 490 385
制药工程 3 493 385
一本 儿科学 2 552 502
精神医学 2 545 502
口腔医学 3 555 502
临床医学 14 555 502
麻醉学 4 553 502
医学影像学 2 551 502
黑龙江 理工 二本 法医学 2 476 372
康复治疗学 3 463 372
生物医学工程 2 455 372
医学检验技术 2 463 372
预防医学 2 463 372
制药工程 3 445 372
中药学 2 457 372
一本 临床医学 14 547 477
文史 二本 法学 2 449 424
护理学 3 452 424
湖北 理工 二本 康复治疗学 2 475 388
医学检验技术 3 479 388
预防医学 3 478 388
中药学 2 487 388
湖南 理工 二本 医学检验技术 3 495 448
预防医学 3 492 448
制药工程 2 493 448
中药学 2 491 448
吉林 理工 二本 预防医学 2 473 350
制药工程 4 431 350
一本 儿科学 2 537 530
精神医学 2 535 530
临床医学 6 554 530
麻醉学 2 543 530
医学影像学 2 538 530
江苏 理工 一本 儿科学 3 354 345
精神医学 3 354 345
口腔医学 3 355 345
临床医学 19 356 345
麻醉学 4 355 345
医学影像学 3 354 345
体育 体育 运动康复 10 364
江西 理工 二本 法医学 23 509 449
公共事业管理 12 493 449
护理学 95 493 449
假肢矫形工程 48 492 449
健康服务与管理 22 493 449
康复治疗学 90 498 449
生物技术 40 497 449
生物信息学 45 492 449
生物医学工程 101 494 449
物联网工程 137 494 449
药学 7 519 449
医学检验技术 6 520 449
医学影像技术 40 513 449
应用心理学 8 504 449
预防医学 62 505 449
制药工程 83 498 449
中药学 11 505 449
助产学 46 496 449
提前 临床医学(定向) 30 521 449
一本 儿科学 14 544 522
精神医学 9 538 522
口腔医学 31 557 522
临床医学 486 547 522
麻醉学 26 542 522
麻醉学(苏区专项) 50 534 522
医学影像学 33 543 522
体育 体育 运动康复 31 88
文史 二本 法学 40 536 502
公共事业管理 16 534 502
护理学 93 533 502
应用心理学 34 536 502
助产学 49 535 502
辽宁 理工 本科 康复治疗学 2 505 369
临床医学 6 509 369
制药工程 2 500 369
宁夏 理工 二本 康复治疗学 3 445 381
生物医学工程 2 451 381
药学 2 445 381
医学检验技术 2 445 381
预防医学 2 446 381
一本 口腔医学 3 480 457
临床医学 10 484 457
麻醉学 3 480 457
医学影像学 3 476 457
青海 理工 二本 健康服务与管理 2 395 376
医学检验技术 3 404 376
预防医学 3 394 376
一本 儿科学 2 459 407
精神医学 2 455 407
口腔医学 2 462 407
临床医学 8 468 407
麻醉学 2 460 407
医学影像学 2 456 407
体育 体育 运动康复 4 343
山东 理工 本科 临床医学 6 531 443
医学检验技术 2 523 443
制药工程 2 521 443
山西 理工 二本 药学 3 466 432
预防医学 3 468 432
中药学 2 474 432
一本 儿科学 2 500 507
精神医学 1 497 507
临床医学 5 511 507
麻醉学 2 520 507
医学影像学 2 509 507
陕西 理工 二本 生物技术 2 463 363
药学 2 465 363
医学检验技术 3 467 363
预防医学 3 465 363
上海 综合改革 本科 法学 3 430 403
护理学 3 438 403
康复治疗学 4 438 403
临床医学 4 444 403
医学影像技术 2 446 403
应用心理学 2 430 403
中药学 2 439 403
四川 理工 二本 法医学 2 539 459
生物信息学 3 528 459
物联网工程 2 527 459
药学 2 530 459
医学检验技术 2 533 459
预防医学 2 533 459
助产学 2 529 459
一本 口腔医学 2 592 547
临床医学 17 583 547
麻醉学 3 584 547
医学影像学 3 592 547
天津 理工 本科 口腔医学 2 517 400
临床医学 4 496 400
医学影像技术 2 491 400
医学影像学 2 508 400
新疆 理工 二本 口腔医学 2 345 326
临床医学 2 334 326
麻醉学 2 350 326
药学 3 436 326
医学检验技术 4 437 326
中药学 3 433 326
云南 理工 二本 康复治疗学 3 514 435
生物技术 2 508 435
医学检验技术 3 521 435
预防医学 2 512 435
浙江 综合改革 本科 儿科学 3 591 496
法学 3 571 496
法医学 3 583 496
假肢矫形工程 2 559 496
健康服务与管理 2 562 496
精神医学 3 584 496
康复治疗学 2 574 496
口腔医学 4 600 595
临床医学 12 596 496
麻醉学 3 592 496
生物信息学 2 554 496
药学 2 577 496
医学检验技术 2 582 496
医学影像技术 2 582 496
医学影像学 4 588 496
应用心理学 2 573 496
预防医学 4 580 496
重庆 理工 二本 法医学 2 512 435
护理学 2 516 435
康复治疗学 2 513 435
生物技术 2 504 435
生物医学工程 2 500 435
物联网工程 2 513 435
医学检验技术 3 513 435
应用心理学 2 507 435
预防医学 2 509 435
制药工程 4 496 435
中药学 2 509 435
一本 临床医学 20 572 525
专科 安徽 理工 专科 护理 15 413 200
临床医学 15 417 200
文史 专科 护理 15 497 200
福建 理工 专科 护理 10 373 220
临床医学 20 387 220
文史 专科 护理 9 442 220
河南 理工 专科 临床医学 10 414 160
文史 专科 护理 10 442 160
江西 理工 专科 护理 43 416 160
临床医学 22 434 160
文史 专科 护理 65 424 160
四川 理工 专科 护理 7 458 150
临床医学 8 464 150
浙江 综合改革 专科 护理 20 517 496
临床医学 20 525 496
重庆 理工 专科 护理 4 425 180
临床医学 6 446 180
版权所有©赣南医学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持