2021各省各专业录取分数统计表(本) | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 492.80 | 492.20 | 综合 |
环境设计 | 507.20 | 503.30 | 综合 | |||
2 | 河北省 | 艺术 | 音乐学 | 436.46 | 434.54 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 549.27 | 517.34 | 综合 | ||
体育教育(物理) | 506.41 | 503.91 | 综合 | |||
3 | 山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 224.40 | 221.60 | 梯度专业 |
美术学 | 216.40 | 215.80 | 梯度专业 | |||
4 |
内蒙古
自治区
|
艺术 | 音乐学 | 325.00 | 278.00 | 梯度专业 |
工艺美术 | 229.00 | 219.00 | 梯度专业 | |||
5 | 辽宁省 | 艺术 | 工艺美术 | 471.50 | 422.40 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 130.40 | 130.20 | 综合 | ||
体育教育(物理) | 126.00 | 125.70 | 综合 | |||
6 | 吉林省 | 艺术 | 美术学 | 501.23 | 500.43 | 综合 |
雕塑 | 512.23 | 488.83 | 综合 | |||
7 | 黑龙江省 | 艺术 | 工艺美术 | 500.40 | 465.80 | 综合 |
环境设计 | 467.10 | 467.00 | 综合 | |||
8 | 上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 441.54 | 441.46 | 综合 |
9 | 江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 179.00 | 177.00 | 专业 |
音乐学(物理) | 0.00 | 0.00 | 专业 | |||
工艺美术 | 479.00 | 474.00 | 综合 | |||
环境设计 | 489.00 | 476.00 | 综合 | |||
美术学 | 477.00 | 475.00 | 综合 | |||
江苏省 |
综合
改革(历史)
|
汉语言文学 | 530.00 | 518.00 | ||
英语 | 517.00 | 516.00 | ||||
小学教育 | 521.00 | 518.00 | ||||
艺术教育 | 517.00 | 515.00 | ||||
综合
改革(物理)
|
网络工程 | 479.00 | 478.00 | |||
小学教育 | 483.00 | 479.00 | ||||
10 | 浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 487.00 | 486.00 | 综合 |
工艺美术 | 544.00 | 538.00 | 综合 | |||
美术学 | 545.00 | 544.00 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 539.00 | 537.00 | 综合 | |||
综合
改革
|
汉语言文学 | 579.00 | 578.00 | |||
物流管理 | 557.00 | 556.00 | ||||
财务管理 | 564.00 | 560.00 | ||||
网络工程 | 536.00 | 536.00 | ||||
小学教育 | 578.00 | 578.00 | ||||
11 | 安徽省 | 体育 | 体育教育 | 158.53 | 157.47 | |
社会体育指导与管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
艺术 | 音乐学 | 644.07 | 626.57 | 综合 | ||
美术学 | 704.69 | 704.02 | 综合 | |||
雕塑 | 700.27 | 699.82 | 综合 | |||
产品设计 | 705.87 | 702.02 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 705.93 | 702.42 | 综合 | |||
文史 | 汉语言文学 | 552.66 | 551.50 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 462.81 | 458.81 | |||
风景园林 | 455.87 | 453.91 | ||||
12 | 福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 508.80 | 505.20 | 综合 |
音乐学(物理) | 488.30 | 485.60 | 综合 | |||
工艺美术 | 508.50 | 492.40 | 综合 | |||
环境设计 | 500.70 | 491.40 | 综合 | |||
产品设计 | 496.70 | 495.40 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 509.90 | 494.60 | 综合 | |||
综合
改革(历史)
|
财务管理 | 506.00 | 506.00 | |||
综合
改革(物理)
|
财务管理 | 487.00 | 486.00 | |||
汽车服务工程 | 487.00 | 484.00 | ||||
13 | 江西省 | 体育 | 体育教育 | 81.46 | 80.46 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 80.73 | 80.29 | 专业 | |||
艺术 | 音乐学 | 156.24 | 154.08 | 专业 | ||
工艺美术 | 524.34 | 501.48 | 综合 | |||
环境设计 | 512.36 | 501.48 | 综合 | |||
美术学 | 512.91 | 504.59 | 综合 | |||
雕塑 | 523.00 | 501.30 | 综合 | |||
产品设计 | 516.73 | 502.13 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 522.43 | 505.96 | 综合 | |||
文史 | 汉语言文学 | 544.98 | 533.97 | |||
文物与博物馆学 | 540.98 | 532.97 | ||||
英语 | 545.98 | 533.97 | ||||
商务英语 | 537.98 | 532.97 | ||||
酒店管理 | 533.97 | 531.97 | ||||
物流管理 | 553.98 | 531.97 | ||||
财务管理 | 539.98 | 533.97 | ||||
电子商务 | 536.98 | 532.97 | ||||
风景园林 | 549.98 | 531.97 | ||||
思想政治教育 | 543.98 | 532.97 | ||||
13 | 学前教育 | 536.98 | 532.97 | |||
小学教育 | 536.98 | 532.97 | ||||
艺术教育 | 534.98 | 531.97 | ||||
理工 | 文物与博物馆学 | 477.92 | 474.91 | |||
英语 | 496.93 | 483.92 | ||||
商务英语 | 487.92 | 478.92 | ||||
酒店管理 | 489.93 | 472.91 | ||||
物流管理 | 480.92 | 474.91 | ||||
财务管理 | 487.92 | 476.91 | ||||
电子商务 | 486.92 | 474.91 | ||||
网络工程 | 488.93 | 475.91 | ||||
计算机科学与技术 | 498.93 | 481.92 | ||||
应用统计学 | 476.92 | 472.91 | ||||
汽车服务工程 | 484.92 | 472.91 | ||||
机械制造及其自动化 | 490.93 | 474.91 | ||||
自动化 | 493.93 | 473.91 | ||||
生物工程 | 493.93 | 472.91 | ||||
风景园林 | 495.93 | 472.91 | ||||
13 | 环境科学 | 483.92 | 472.91 | |||
学前教育 | 485.92 | 478.92 | ||||
小学教育 | 497.93 | 479.92 | ||||
14 | 山东省 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 579.54 | 579.26 | 综合 |
艺术 | 工艺美术 | 531.30 | 529.70 | 综合 | ||
雕塑 | 528.85 | 527.05 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 531.70 | 530.45 | 综合 | |||
综合
改革
|
汉语言文学 | 505.00 | 503.00 | |||
财务管理 | 513.00 | 497.00 | ||||
汽车服务工程 | 478.00 | 477.00 | ||||
学前教育 | 496.00 | 493.00 | ||||
15 | 河南省 | 体育 | 体育教育 | 80.04 | 78.04 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 76.71 | 74.70 | 专业 | |||
艺术 | 工艺美术 | 249.00 | 245.00 | 专业 | ||
美术学 | 234.00 | 226.00 | 专业 | |||
雕塑 | 244.00 | 239.00 | 专业 | |||
数字媒体艺术 | 245.00 | 238.00 | 专业 | |||
文史 | 汉语言文学 | 542.13 | 437.11 | |||
小学教育 | 535.12 | 532.12 | ||||
理工 | 财务管理 | 487.10 | 484.12 | |||
16 | 湖北省 | 艺术 | 工艺美术 | 595.20 | 594.00 | 综合 |
环境设计 | 596.00 | 595.50 | 综合 | |||
17 | 湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 294.00 | 290.90 | 综合 |
环境设计 | 292.50 | 291.10 | 综合 | |||
18 | 广东省 | 艺术 | 工艺美术 | 503.00 | 502.00 | 综合 |
19 |
广西壮族
自治区
|
艺术 | 工艺美术 | 538.96 | 536.96 | 综合 |
美术学 | 541.96 | 539.96 | 综合 | |||
20 | 海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 203.20 | 202.70 | 专业 |
美术学 | 206.30 | 203.30 | 专业 | |||
综合
改革
|
汉语言文学 | 572.00 | 564.00 | |||
网络工程 | 551.00 | 546.00 | ||||
生物工程 | 548.00 | 543.00 | ||||
风景园林 | 554.00 | 546.00 | ||||
21 | 重庆市 | 体育 | 体育教育 | 75.00 | 74.72 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 74.64 | 74.61 | 专业 | |||
艺术 | 音乐学 | 230.64 | 228.38 | 综合 | ||
工艺美术 | 208.58 | 207.48 | 综合 | |||
美术学 | 208.10 | 207.44 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 209.28 | 207.78 | 综合 | |||
21 | 重庆市 |
综合
改革
(历史)
|
汉语言文学 | 535.19 | 533.19 | |
思想政治教育 | 530.20 | 529.20 | ||||
小学教育 | 531.18 | 530.22 | ||||
综合
改革
(物理)
|
应用统计学 | 505.19 | 503.21 | |||
自动化 | 513.19 | 512.19 | ||||
小学教育 | 525.21 | 519.19 | ||||
22 | 四川省 | 艺术 | 音乐学 | 247.03 | 240.14 | 专业 |
工艺美术 | 249.67 | 247.33 | 专业 | |||
雕塑 | 245.33 | 244.67 | 专业 | |||
产品设计 | 246.00 | 245.66 | 专业 | |||
数字媒体艺术 | 261.33 | 247.33 | 专业 | |||
23 | 贵州省 | 体育 | 体育教育 | 298.00 | 290.00 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 293.00 | 291.00 | 综合 | |||
艺术 | 音乐学 | 213.60 | 210.99 | 专业 | ||
工艺美术 | 252.65 | 239.66 | 专业 | |||
美术学 | 240.99 | 238.66 | 专业 | |||
雕塑 | 241.99 | 240.33 | 专业 | |||
产品设计 | 241.00 | 240.00 | 专业 | |||
数字媒体艺术 | 241.98 | 239.33 | 专业 | |||
23 | 贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 528.10 | 528.10 | |
学前教育 | 526.10 | 523.10 | ||||
理工 | 汽车服务工程 | 404.10 | 403.10 | |||
生物工程 | 406.10 | 404.10 | ||||
24 | 云南省 | 艺术 | 工艺美术 | 71.61 | 70.37 | 综合 |
环境设计 | 69.39 | 69.26 | 综合 | |||
25 | 陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 238.00 | 224.00 | 专业 |
美术学 | 226.00 | 221.00 | 专业 | |||
体育 | 体育教育 | 83.00 | 81.00 | 专业 | ||
26 | 甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 225.30 | 225.30 | 专业 |
工艺美术 | 199.96 | 184.72 | 综合 | |||
环境设计 | 211.30 | 203.48 | 综合 | |||
27 | 青海省 | 体育 | 体育教育 | 352.06 | 319.04 | 文化 |
社会体育指导与管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
艺术 | 工艺美术 | 601.00 | 538.00 | 综合 | ||
产品设计 | 600.00 | 546.00 | 综合 | |||
数字媒体艺术 | 560.00 | 495.00 | 综合 | |||
28 |
宁夏回族
自治区
|
艺术 | 工艺美术 | 533.95 | 519.90 | 综合 |
环境设计 | 527.05 | 523.10 | 综合 | |||
产品设计 | 522.45 | 515.40 | 综合 | |||
体育 | 体育教育 | 337.11 | 333.11 | 文化 | ||
29 |
新疆维吾
尔自治区
|
艺术 | 工艺美术 | 236.00 | 235.00 | 梯度专业 |
环境设计 | 242.00 | 236.00 | 梯度专业 | |||
2021各省各专业录取分数统计表(专) | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 安徽 | 理工 | 药品生产技术 | 361.6 | 348.99 | |
学前教育 | 366.81 | 364.86 | ||||
文史 | 学前教育 | 515.5 | 513.96 | |||
小学语文教育 | 520.81 | 514.55 | ||||
艺术 | 音乐教育 | 718.03 | 695.73 | 综合 | ||
2 | 河南 | 理工 | 药品生产技术 | 368.12 | 356.11 | |
学前教育 | 389.12 | 368.11 | ||||
文史 | 学前教育 | 471.11 | 459.12 | |||
小学语文教育 | 473.11 | 461.10 | ||||
3 | 江西 | 理工 | 药品生产技术 | 416.99 | 399.98 | |
学前教育 | 443.00 | 410.99 | ||||
文史 | 学前教育 | 456.00 | 420.99 | |||
小学语文教育 | 460.00 | 421.99 | ||||
艺术 | 音乐教育 | 330.99 | 287.98 |