北华航天工业学院2018年分省(市、自治区)分专业招生计划表(本科)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
本科合计 | 3200 | 10 | 75 | 2005 | 55 | 70 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 55 | 55 | 65 | 30 | 70 | 50 | 25 | 50 | 15 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 |
文史合计 | 472 | 3 | 10 | 240 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
(020101)经济学 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
(020401)国际经济与贸易 | 42 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(030302)社会工作 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(050107)秘书学 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
(050201)英语 | 42 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(1202)工商管理类 | 86 | 3 | 1 | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
(120202)市场营销 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120206)人力资源管理 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120601)物流管理 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120801)电子商务 | 44 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术(文)合计 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工合计 | 2503 | 2 | 53 | 1665 | 35 | 58 | 40 | 35 | 45 | 0 | 40 | 0 | 45 | 54 | 20 | 46 | 29 | 17 | 40 | 9 | 17 | 50 | 17 | 58 | 17 | 40 | 53 | 18 |
(020101)经济学 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(050107)秘书学 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 70 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(0802)机械类 | 157 | 2 | 2 | 110 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
(080203)材料成型及控制工程 | 77 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(080205)工业设计 | 78 | 2 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
(080207)车辆工程 | 78 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
(080301)测控技术与仪器 | 78 | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
(080405)金属材料工程 | 78 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
(080408)复合材料与工程 | 78 | 2 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
(080604)电气工程与智能控制 | 80 | 2 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
(0807)电子信息类 | 236 | 2 | 195 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(080801)自动化 | 77 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(0809)计算机类 | 316 | 2 | 275 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(080908)空间信息与数字技术 | 77 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(081001)土木工程 | 77 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 78 | 2 | 43 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 80 | 3 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
(082003)飞行器制造工程 | 76 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
(120105)工程造价 | 77 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
(080411)焊接技术与工程 | 80 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 80 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(081202)遥感科学与技术 | 80 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(0802H)机械类(中外合作办学) | 80 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺术(理)合计 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 120 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革合计 | 65 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(0802)机械类 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(080205)工业设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080207)车辆工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080301)测控技术与仪器 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080405)金属材料工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080408)复合材料与工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(0807)电子信息类 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(0809)计算机类 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(080908)空间信息与数字技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(082003)飞行器制造工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(020101)经济学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050107)秘书学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120105)工程造价 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 1 | 1 |
注:请以各省市招生计划书中公布的计划数为准。
工商管理类含会计学、财务管理两个专业,机械类含机械设计制造及其自动化、机械电子工程两个专业,
电子信息类含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程三个专业,计算机类含计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程四个专业,