北华航天工业学院2022年本科分省(市、自治区)分专业招生计划表—非高考综合改革省市
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
*总计 | 635 | 55 | 70 | 45 | 65 | 55 | 30 | 50 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 |
文史合计 | 149 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | 8 | 6 | 8 | 18 | 6 | 12 | 14 | 11 |
(020101)经济学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(020401)国际经济与贸易 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(030302)社会工作 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(050201)英语 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
(071202)应用统计学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(120203)会计学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
(120204)财务管理 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(120206)人力资源管理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(120601)物流管理 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
(120801)电子商务 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工合计 | 446 | 35 | 52 | 35 | 45 | 37 | 22 | 34 | 17 | 52 | 14 | 38 | 51 | 14 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
(080202H)机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(080204)机械电子工程 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
(080205)工业设计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(080207)车辆工程 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
(080213)智能制造工程 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
(080405)金属材料工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(080408)复合材料与工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(080411)焊接技术与工程 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
(080412)功能材料 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(080604)电气工程与智能控制 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
(080701)电子信息工程 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
(080703)通信工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(080703H)通信工程(中外合作办学) | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(080704)微电子科学与工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(080705)光电信息科学与工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
(080717)人工智能 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(080801)自动化 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
(0809)计算机类 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
(080901)计算机科学与技术 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
(080908)空间信息与数字技术 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(081001)土木工程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | ||||||||||||
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(081202)遥感科学与技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(081203)导航工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(082002)飞行器设计与工程 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(082003)飞行器制造工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
(082009)无人驾驶航空器系统工程 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(120105)工程造价 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术(文)合计 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(130503)环境设计 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
(130504)产品设计 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
艺术(理)合计 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(130503)环境设计 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
(130504)产品设计 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
(130208)航空服务艺术与管理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(130503)环境设计 | 5 | 5 | ||||||||||||
(130504)产品设计 | 5 | 5 | ||||||||||||
注:请以各省市招生计划书中公布的计划数为准。计算机类含网络工程、软件工程两个专业,英语专业只招收英语语种考生。 |