2014年专业设置及招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业方向 | 考生类别 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 专业类别 | 学费 |
经济统计学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8000 | |||||||||||
学前教育 | 文史 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 师范 | 8000 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 师范 | 8000 | |||
英语 | 文史 | 140 | 2 | 1 | 136 | 1 | 师范 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范 | 8000 | |||||
工商管理 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 师范 | 10000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 30 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 60 | 1 | 1 | 55 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | 10000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 (服装表演) | 艺术(文) | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 (服装表演) | 艺术(理) | 3 | 1 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 56 | 1 | 师范 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||
传播学 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | 8000 | ||||
物理学 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 师范 | 8000 | ||||
地理科学 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范 | 8000 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | 10000 | |||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范 | 10000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
★ 总 计 | 1800 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 | 1200 | 15 | 50 | 10 | 25 | 20 | 20 | 8 | 10 | 42 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
备注:总招生人数1800人,其中文史类645人,理工类664人,体育类130人,艺术类361人,分省分专业招生计划数以各省市(自治区)高招部门公布为准。