内蒙古师范大学高招网
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
层次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 总计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 备注 |
总计 | 7528 | 5982 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 17 | 282 | ||||
本科合计 | 6328 | 4782 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 17 | 282 | ||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学 | 理工 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学(蒙语汉授) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育学 | 文史 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育学(蒙语汉授) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学) | 理工 | 37 | 22 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学)(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文) | 文史 | 37 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文)(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(公费定向师范生) | 文史 | 43 | 43 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 学前教育 | 文史 | 60 | 33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 学前教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 翻译(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 121 | 112 | 2 | 1 | 5 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 48 | 33 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语国际教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 81 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(公费定向师范生) | 文史 | 69 | 69 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学 | 文史 | 40 | 27 | 6 | 2 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 68 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 68 | 53 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 37 | 23 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 106 | 106 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(地方专项计划) | 文史 | 14 | 14 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学(蒙语汉授) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 89 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | |||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 59 | 56 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(公费定向师范生) | 文史 | 16 | 16 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 6 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学(蒙语汉授) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 109 | 65 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 30 | 29 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(国际本科互认课程) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(西藏班) | 文史 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 40 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学(蒙语授课) | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 社会学 | 文史 | 40 | 27 | 5 | 5 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育 | 文史 | 70 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 40 | 37 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 30 | 14 | 6 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 工商管理(西藏班) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 50 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济学 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济学(实验班) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 58 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 公共事业管理(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 行政管理 | 文史 | 46 | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 行政管理(蒙语汉授)(基地班) | 文史 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 行政管理(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 政府管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族学人类学学院 | 民族学 | 文史 | 60 | 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 民族学人类学学院 | 民族学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 50 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 理工 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 46 | 46 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 29 | 29 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费定向师范生) | 理工 | 58 | 58 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 统计学 | 理工 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 45 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 理工 | 75 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 65 | 65 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(公费定向师范生) | 理工 | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学 | 理工 | 97 | 24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 56 | 53 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(公费定向师范生) | 理工 | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学 | 理工 | 32 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理工 | 89 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 50 | 47 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(公费定向师范生) | 理工 | 16 | 16 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 测绘工程(蒙语汉授) | 理工 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理工 | 60 | 37 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 43 | 40 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(公费定向师范生) | 理工 | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 理工 | 50 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划(蒙语汉授) | 理工 | 27 | 27 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 53 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 30 | 29 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(公费定向师范生) | 理工 | 27 | 27 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 33 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术(蒙语授课) | 理工 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(网络编程) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 网络工程(网络空间防护) | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学 | 理工 | 51 | 36 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学(公费定向师范生) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(次中音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(马林巴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(柳琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(板胡) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(呼麦) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(蒙古族短调) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(长调) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(大马头琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(马林巴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(圆号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(柳琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(唢呐) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(笙) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(手风琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(三弦) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
