当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 小计 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆非定 | 博州汉定 | 巴州汉定 | 巴州双语 | 西藏 |
临床医学 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
麻醉学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法医学 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
针灸推拿学 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
蒙医学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蒙药学 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 78 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
药学 | 36 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
预防医学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
精神医学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 385 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 16 | 31 | 10 | 12 | 13 | 30 | 10 | 6 | 10 | 30 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 |
注:此表招生计划数包含在本科计划中 |