序号 | 院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 计划性质 | 层次 | 批次 | 学制年限 | 科类名称 | 考试科类 | 计划人数 | 外语语种 | 是否口试 | 学费 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | 775 | 7 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 20 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
2 | 775 | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
3 | 775 | 12 | 610201 | 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 20 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
4 | 775 | 23 | 640101 | 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 15 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
5 | 775 | 31 | 630302 | 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
6 | 775 | 42 | 630201 | 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 13 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
7 | 775 | 45 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
8 | 775 | 54 | 610202 | 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
9 | 775 | 59 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
10 | 775 | 67 | 640105 | 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
11 | 775 | 71 | 650307 | 中国少数民族语言文化(蒙汉双语导游) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
12 | 775 | 76 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
13 | 775 | 80 | 510107 | 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
14 | 775 | 83 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
15 | 775 | A7 | 670408 | 体育运营与管理(电子竞技运动与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
16 | 775 | 2 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
17 | 775 | 11 | 610201 | 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 20 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
18 | 775 | 28 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
19 | 775 | 30 | 630302 | 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
20 | 775 | 37 | 630201 | 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 15 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
21 | 775 | 46 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
22 | 775 | 49 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
23 | 775 | 55 | 610202 | 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
24 | 775 | 60 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
25 | 775 | 64 | 640101 | 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
26 | 775 | 68 | 640105 | 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
27 | 775 | 72 | 650307 | 中国少数民族语言文化(蒙汉双语导游) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
28 | 775 | 81 | 510107 | 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
29 | 775 | 84 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
30 | 775 | A9 | 670408 | 体育运营与管理(电子竞技运动与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 普通理科 | 15 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
31 | 775 | 39 | 630201 | 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
32 | 775 | 40 | 630302 | 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
33 | 775 | 47 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 3 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
34 | 775 | 52 | 610201 | 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
35 | 775 | 57 | 610202 | 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
36 | 775 | 62 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
37 | 775 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 3 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
38 | 775 | 73 | 650307 | 中国少数民族语言文化(蒙汉双语导游) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
39 | 775 | 79 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授文科 | 3 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
40 | 775 | 36 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 3 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
41 | 775 | 40 | 630201 | 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
42 | 775 | 41 | 630302 | 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
43 | 775 | 48 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 2 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
44 | 775 | 53 | 610201 | 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
45 | 775 | 58 | 610202 | 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
46 | 775 | 63 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
47 | 775 | 66 | 640101 | 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 3 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
48 | 775 | 74 | 650307 | 中国少数民族语言文化(蒙汉双语导游) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授理科 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
49 | 775 | 32 | 670113 | 美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 汉授美术 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
50 | 775 | 35 | 650109 | 室内艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 汉授美术 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
51 | 775 | 27 | 650109 | 室内艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授美术 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
52 | 775 | 36 | 670113 | 美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授美术 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
53 | 775 | 89 | 670112 | 音乐教育 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 汉授音乐 | 15 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
54 | 775 | 90 | 670112 | 音乐教育 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授音乐 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
55 | 775 | A5 | 670401 | 运动训练(足球方向) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 汉授体育 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
56 | 775 | A6 | 670401 | 运动训练(足球方向) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙授体育 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
57 | 775 | 10 | 610201 | 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 计算机类 | 15 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
58 | 775 | 56 | 610202 | 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 计算机类 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
59 | 775 | 82 | 510107 | 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 农学类 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
60 | 775 | 61 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 牧医类 | 10 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
61 | 775 | 77 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 牧医类 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
62 | 775 | 29 | 630302 | 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 财会类 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
63 | 775 | 44 | 630201 | 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 财会类 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
64 | 775 | 34 | 650109 | 室内艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 美工设计类 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
65 | 775 | 22 | 640101 | 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 旅游类 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
66 | 775 | 25 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 旅游类 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
67 | 775 | 26 | 640105 | 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 旅游类 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
68 | 775 | 3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 汽驾类 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
69 | 775 | 8 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 建筑类 | 10 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
70 | 775 | 50 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 建筑类 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
71 | 775 | 1 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 机电类 | 5 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 单独招生,考生不参加统考 |
72 | 775 | 38 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙牧医类 | 15 | 不限 | 否 | 5000 | 校本部 | 蒙语授课,单独招生,考生不参加统考 |
73 | 775 | 78 | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 非定向 | 高职(专科) | 专科 | 三年 | 单独考试 | 蒙牧医类 | 5 | 不限 | 是 | 5000 | 校本部 | 蒙语授课,单独招生,考生不参加统考 |
备注:单招总计划600人。其中蒙受计划147人、对口生计划140人(其中:蒙牧医类20人)、普通文科计划148人、普通理科计划145、汉授美术计划10人、汉授美术计划10人、汉授音乐计划15人、汉授体育计划5人。 |