福建水利电力职业技术学院2017年五年制高职分地市分专业招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业代码 | 专业名称 | 前三年办学点 | 招生计划数 | |||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 招生对象 | |||
合计 | 790 | 71 | 40 | 117 | 108 | 289 | 34 | 35 | 41 | 31 | 24 | 参加2017年中考学生 | ||
550204 | 水利水电建筑工程 | 学院校本部自办 (挂靠三明市农业学校) | 90 | 8 | 6 | 8 | 13 | 33 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
530101 | 发电厂及电力系统 | 学院校本部自办 (挂靠永安职业中专学校) | 100 | 9 | 4 | 9 | 14 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
550203 | 水利水电工程管理 | 永安职业中专学校 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
540601 | 市政工程技术 | 永安职业中专学校 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
530102 | 供用电技术 | 三明市农业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
630801 | 电子商务 | 三明市农业学校 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
530102 | 供用电技术 | 三明工贸学校 | 50 | 5 | 5 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
560302 | 电气自动化技术 | 三明工贸学校 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
560103 | 数控技术(机器人应用方向) | 华安职业技术学校 | 40 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
630801 | 电子商务 | 华安职业技术学校 | 50 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
540401 | 建筑设备工程技术 | 福建建筑学校 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 福建建筑学校 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
560103 | 数控技术(机器人应用方向) | 南安职业中专学校 | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
560302 | 电气自动化技术 | 南安职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
630801 | 电子商务 | 福建三明林业学校 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
备注:2017年五年制高职学生(初中毕业起点)前三年在联办中职学校学习,后二年返回学院校本部学习(其中水利水电建筑工程、发电厂及电力系统两个专业新生五年全部在学院校本部学习)。 |