根据教育部《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和《西南政法大学2016年高水平运动员招生简章》的规定,以下考生经我校高水平运动员选拔测试合格,现予以公示,公示期4月11-4月15日,如有任何异议,请致电本科招生办公室:023—67258088,或纪检监察处:023—67258493。
西南政法大学2016年高水平运动员测试合格名单及排序
一类 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 中学名称 | 备注 | |
1 | 陈雅倪 | 女 | 田径 | 江苏省吴江中等专业学校 | 文化课单考 | |
2 | 符史胜 | 男 | 排球(沙滩) | 海南省文昌中学 | 文化课单考 | |
3 | 王和健 | 男 | 排球(室内) | 海南省文昌中学 | 文化课单考 | |
4 | 高天伦 | 男 | 排球(室内) | 山东省淄博第十中学 | 文化课单考 | |
5 | 马翔 | 男 | 排球(室内) | 海南省澄迈县第二中学 | 文化课单考 | |
6 | 谭焱中 | 男 | 排球(室内) | 太原市第十五中学校 | 文化课单考 | |
7 | 姚哲昊 | 男 | 排球(室内) | 南昌市第二中学 | 文化课单考 | |
8 | 季梦娇 | 女 | 排球(室内) | 山东省临沂市沂南县第二中学 | 文化课单考 | |
9 | 周秋妤 | 女 | 排球(室内) | 重庆市第八中学 | 文化课单考 | |
二类 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 中学名称 | 备注 | |
1 | 韩智猷 | 男 | 田径 | 云南省昆明市昆明第十中学 | 二本线65% | |
2 | 丁培根 | 男 | 田径 | 山东省日照第一中学 | 二本线65% | |
3 | 李长宇 | 男 | 田径 | 大连市红旗高级中学 | 二本线65% | |
4 | 马嘉扬 | 男 | 田径 | 桂林市第一中学 | 二本线65% | |
5 | 李嘉贤 | 男 | 田径 | 长沙市一中 | 二本线65% | |
6 | 郭海山 | 男 | 田径 | 海南省海南中学 | 二本线65% | |
7 | 钟佳洁 | 女 | 田径 | 重庆市求精中学校 | 二本线65% | |
8 | 彭琰茜 | 女 | 田径 | 重庆一中 | 二本线65% | |
9 | 王琦 | 女 | 田径 | 辽宁省鞍山市新世纪实验学校 | 二本线65% | |
10 | 姚兰馨 | 女 | 田径 | 重庆市第十八中学校 | 二本线65% | |
11 | 蒋晨曦 | 女 | 田径 | 全州县石塘高级中学 | 二本线65% | |
12 | 伍福 | 男 | 排球(室内) | 海南省文昌市实验高级中学 | 二本线65% | |
13 | 冯渝鑫 | 女 | 排球(室内) | 重庆市第八中学 | 二本线65% | |
14 | 张璐璐 | 女 | 排球(室内) | 宜宾市第三中学 | 二本线65% | |
三类 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 中学名称 | 备注 | |
1 | 韩智猷 | 男 | 田径 | 云南省昆明市昆明第十中学 | 二本线65% | |
2 | 丁培根 | 男 | 田径 | 山东省日照第一中学 | 二本线65% | |
3 | 李长宇 | 男 | 田径 | 大连市红旗高级中学 | 二本线65% | |
4 | 马嘉扬 | 男 | 田径 | 桂林市第一中学 | 二本线65% | |
5 | 李嘉贤 | 男 | 田径 | 长沙市一中 | 二本线65% | |
6 | 郭海山 | 男 | 田径 | 海南省海南中学 | 二本线65% | |
7 | 钟佳洁 | 女 | 田径 | 重庆市求精中学校 | 二本线65% | |
8 | 彭琰茜 | 女 | 田径 | 重庆一中 | 二本线65% | |
9 | 王琦 | 女 | 田径 | 辽宁省鞍山市新世纪实验学校 | 二本线65% | |
10 | 姚兰馨 | 女 | 田径 | 重庆市第十八中学校 | 二本线65% | |
11 | 蒋晨曦 | 女 | 田径 | 全州县石塘高级中学 | 二本线65% | |
12 | 伍福 | 男 | 排球(室内) | 海南省文昌市实验高级中学 | 二本线65% | |
13 | 冯渝鑫 | 女 | 排球(室内) | 重庆市第八中学 | 二本线65% | |
14 | 张璐璐 | 女 | 排球(室内) | 宜宾市第三中学 | 二本线65% |
注:对于部分合并本科批次的省份,本科第二批次录取控制分数线根据省级招生考试机构划定的高水平运动队参考录取控制分数线执行。