![]()
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 新疆 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 护理学 | 2 | 428 | 421 | 424.50 |
| 2 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 514 | 514 | 514.00 |
| 3 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 544 | 536 | 540.00 |
| 4 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 3 | 455 | 453 | 454.00 |
| 5 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 2 | 507 | 505 | 506.00 |
| 6 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 2 | 472 | 467 | 469.50 |
| 7 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 2 | 474 | 451 | 462.50 |
| 8 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 2 | 473 | 457 | 465.00 |
| 9 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 2 | 503 | 457 | 480.00 |
| 10 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 2 | 498 | 486 | 492.00 |
| 11 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 2 | 458 | 454 | 456.00 |
| 12 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 451 | 450 | 450.50 |
| 13 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 1 | 473 | 473 | 473.00 |
| 14 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 1 | 461 | 461 | 461.00 |
| 15 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 中药制药 | 1 | 461 | 461 | 461.00 |
| 16 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 1 | 456 | 456 | 456.00 |
| 17 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 459 | 459 | 459.00 |
| 18 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 465 | 451 | 458.00 |
| 19 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 2 | 455 | 453 | 454.00 |
| 20 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 1 | 452 | 452 | 452.00 |
| 21 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 1 | 459 | 459 | 459.00 |
| 22 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 606 | 592 | 599.00 |
| 23 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 598 | 584 | 590.9 |
| 24 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 25 | 新疆 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
1 | 582 | 582 | 582 |
| 26 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 4 | 587 | 578 | 582.6 |
| 27 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 4 | 577 | 559 | 568.6 |
| 28 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 2 | 567 | 562 | 564.6 |
| 29 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 2 | 578 | 570 | 574.1 |
| 30 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 575 | 558 | 568.9 |
| 31 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 579 | 572 | 575.7 |
| 32 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 33 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 1 | 563 | 563 | 563.00 |
| 34 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 1 | 568 | 568 | 568.00 |
| 35 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 36 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 571 | 571 | 571.00 |
| 37 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 1 | 549 | 549 | 549.00 |
| 38 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 1 | 467 | 467 | 467.00 |
| 39 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 1 | 532 | 532 | 532.00 |
| 40 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 1 | 543 | 543 | 543.00 |
| 41 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 基础医学 | 1 | 528 | 528 | 528.00 |
| 42 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 1 | 530 | 530 | 530.00 |
| 43 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 482 | 482 | 482 |
| 44 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 1 | 526 | 526 | 526 |
| 45 | 青海 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 539 | 539 | 539.00 |
| 46 | 青海 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 3 | 558 | 542 | 550.1 |
| 47 | 青海 | 本科批 | 理工 | 儿科学 | 1 | 527 | 527 | 527.00 |
| 48 | 青海 | 本科批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 533 | 509 | 521.00 |
| 49 | 青海 | 本科批 | 理工 | 临床药学 | 1 | 502 | 502 | 502 |
| 50 | 青海 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 508 | 500 | 504 |
| 51 | 青海 | 本科批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 52 | 青海 | 本科批 | 理工 | 护理学 | 1 | 496 | 496 | 496.00 |
| 53 | 青海 | 本科批 | 理工 | 精神医学 | 1 | 498 | 498 | 498 |
| 54 | 青海 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 55 | 青海 | 本科批 | 理工 | 口腔医学技术 | 1 | 514 | 514 | 514 |
| 56 | 青海 | 本科批 | 理工 | 针灸推拿学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 57 | 青海 | 本科批 | 理工 | 中医学 | 1 | 505 | 505 | 505.00 |
| 58 | 青海 | 本科批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 1 | 499 | 499 | 499 |
| 59 | 青海 | 本科批 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 496 | 496 | 496.00 |
| 60 | 青海 | 本科批 | 理工 | 中药学 | 1 | 498 | 498 | 498.00 |
| 61 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 2 | 551 | 550 | 550.50 |
| 62 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 536 | 529 | 532.50 |
| 63 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 2 | 499 | 482 | 490.50 |
| 64 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 1 | 524 | 524 | 524.00 |
| 65 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 1 | 482 | 482 | 482.00 |
| 66 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 1 | 492 | 492 | 492.00 |
| 67 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 1 | 516 | 516 | 516.00 |
| 68 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 1 | 485 | 485 | 485.00 |
| 69 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 1 | 500 | 500 | 500.00 |
| 70 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 中医学 | 2 | 542 | 500 | 521.00 |
| 71 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 1 | 512 | 512 | 512.00 |
| 72 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 1 | 493 | 493 | 493.00 |
| 73 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 1 | 497 | 497 | 497.00 |
| 74 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 488 | 488 | 488.00 |
| 75 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 1 | 495 | 495 | 495.00 |
| 76 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 1 | 487 | 487 | 487.00 |
| 77 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 中药制药 | 1 | 483 | 483 | 483.00 |
| 78 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 1 | 483 | 483 | 483.00 |
| 79 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 493 | 493 | 493.00 |
| 80 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 1 | 498 | 498 | 498.00 |
| 81 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 488 | 488 | 488.00 |
| 82 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 1 | 492 | 492 | 492.00 |
| 83 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 1 | 497 | 497 | 497.00 |
| 84 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 1 | 482 | 482 | 482.00 |
| 85 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 494 | 494 | 494.00 |
| 86 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 1 | 482 | 482 | 482.00 |
| 87 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 593 | 593 | 593.00 |
| 88 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 89 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
1 | 598 | 598 | 598 |
| 90 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 594 | 585 | 589.4 |
| 91 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 2 | 581 | 580 | 580.50 |
| 92 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 579 | 577 | 578.00 |
| 93 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 1 | 566 | 566 | 566.00 |
| 94 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 1 | 573 | 573 | 573.00 |
| 95 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 580 | 580 | 580.00 |
| 96 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 615 | 608 | 611.50 |
| 97 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 8 | 610 | 606 | 607.62 |
| 98 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 4 | 602 | 597 | 599.00 |
| 99 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 5 | 594 | 587 | 590.40 |
| 100 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 5 | 583 | 578 | 580.60 |
| 101 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 2 | 589 | 560 | 574.50 |
| 102 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 6 | 605 | 589 | 596.50 |
| 103 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 609 | 603 | 605.33 |
| 104 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 3 | 606 | 596 | 601.33 |
| 105 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 1 | 593 | 593 | 593.00 |
| 106 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 智能医学工程 | 1 | 596 | 596 | 596.00 |
| 107 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 616 | 613 | 614.67 |
| 108 | 陕西 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
2 | 611 | 607 | 609.00 |
| 109 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 612 | 612 | 612.00 |
| 110 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 1 | 431 | 431 | 431 |
| 111 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 1 | 598 | 598 | 598 |
| 112 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 1 | 416 | 416 | 416.00 |
| 113 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 1 | 432 | 432 | 432.00 |
| 114 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 1 | 450 | 450 | 450.00 |
| 115 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 2 | 592 | 592 | 592.00 |
| 116 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 588 | 585 | 587.3 |
| 117 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 555 | 536 | 546 |
| 118 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 1 | 635 | 635 | 635.00 |
| 119 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 1 | 556 | 556 | 556.00 |
| 120 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 1 | 564 | 564 | 564.00 |
| 121 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 1 | 560 | 560 | 560 |
| 122 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 2 | 573 | 564 | 569.4 |
| 123 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 2 | 556 | 554 | 555.00 |
| 124 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 1 | 549 | 549 | 549.00 |
| 125 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 中医学 | 2 | 584 | 571 | 577.50 |
| 126 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 2 | 596 | 585 | 590.50 |
| 127 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 1 | 561 | 561 | 561.00 |
| 128 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 1 | 553 | 553 | 553.00 |
| 129 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 537 | 534 | 536 |
| 130 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 1 | 561 | 561 | 561.00 |
| 131 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 1 | 554 | 554 | 554.00 |
| 132 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 中药制药 | 1 | 555 | 555 | 555.00 |
| 133 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 2 | 550 | 549 | 550.3 |
| 134 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 548 | 548 | 548.00 |
| 135 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 563 | 550 | 556.50 |
| 136 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 535 | 535 | 535.00 |
| 137 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 1 | 547 | 547 | 547.00 |
| 138 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 1 | 545 | 545 | 545.00 |
| 139 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 1 | 565 | 565 | 565.00 |
| 140 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 141 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 1 | 555 | 555 | 555.00 |
| 142 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 667 | 658 | 663 |
| 143 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 666 | 651 | 658.3 |
| 144 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 5 | 654 | 628 | 637.1 |
| 145 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 4 | 636 | 622 | 626.25 |
| 146 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 3 | 650 | 629 | 641.8 |
| 147 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 1 | 621 | 621 | 621.00 |
| 148 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 633 | 616 | 623 |
| 149 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 670 | 668 | 669.7 |
| 150 | 云南 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
2 | 667 | 666 | 666.5 |
| 151 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 2 | 583 | 576 | 579.6 |
| 152 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 567 | 547 | 557.1 |
| 153 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 544 | 501 | 513.40 |
| 154 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
| 155 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 1 | 512 | 512 | 512.00 |
| 156 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 2 | 518 | 512 | 515.00 |
| 157 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 1 | 532 | 532 | 532.00 |
| 158 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 159 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 2 | 527 | 512 | 519.50 |
| 160 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 2 | 529 | 510 | 519.50 |
| 161 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中医学 | 2 | 533 | 528 | 530.6 |
| 162 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 2 | 564 | 546 | 555 |
| 163 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 1 | 537 | 537 | 537.00 |
| 164 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 2 | 511 | 507 | 509.1 |
| 165 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 499 | 499 | 499.00 |
| 166 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 1 | 528 | 528 | 528.00 |
| 167 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 168 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中药制药 | 1 | 515 | 515 | 515.00 |
| 169 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 1 | 519 | 519 | 519.00 |
| 170 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 508 | 508 | 508.00 |
| 171 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 510 | 503 | 506.50 |
| 172 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 508 | 508 | 508.00 |
| 173 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 1 | 534 | 534 | 534.00 |
| 174 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 1 | 507 | 507 | 507.00 |
| 175 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 1 | 499 | 499 | 499 |
| 176 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 506 | 506 | 506.00 |
| 177 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 1 | 499 | 499 | 499.00 |
| 178 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 629 | 629 | 629 |
| 179 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 632 | 630 | 631 |
| 180 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 3 | 630 | 626 | 627.8 |
| 181 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 3 | 619 | 613 | 615 |
| 182 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 183 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 1 | 621 | 621 | 621 |
| 184 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 624 | 616 | 621.4 |
| 185 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 640 | 637 | 638.4 |
| 186 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 596 | 569 | 579 |
| 187 | 贵州 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
2 | 636 | 635 | 635.6 |
| 188 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 41 | 544 | 520 | 534 |
| 189 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 针灸推拿学 | 10 | 557 | 542 | 544.8 |
| 190 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 中医学 | 10 | 550 | 545 | 547.6 |
| 191 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 10 | 560 | 543 | 549.4 |
| 192 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 10 | 542 | 532 | 536 |
| 193 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 10 | 541 | 531 | 536.4 |
| 194 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 20 | 631 | 602 | 610.5 |
| 195 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 17 | 628 | 598 | 607.7 |
| 196 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 34 | 591 | 536 | 545.8 |
| 197 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 7 | 598 | 593 | 596.43 |
| 198 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 3 | 595 | 582 | 587.67 |
| 199 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 7 | 588 | 548 | 563.5 |
| 200 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 7 | 560 | 550 | 557 |
| 201 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 6 | 564 | 552 | 558.1 |
| 202 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 9 | 596 | 547 | 564.6 |
| 203 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 8 | 598 | 542 | 552.5 |
| 204 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 中医学 | 7 | 596 | 560 | 579.3 |
| 205 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 6 | 597 | 583 | 588.67 |
| 206 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 7 | 588 | 564 | 575.8 |
| 207 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 10 | 588 | 547 | 555.7 |
| 208 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 10 | 536 | 522 | 528.4 |
| 209 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 7 | 556 | 545 | 549.8 |
| 210 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 6 | 555 | 537 | 543.1 |
| 211 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 中药制药 | 8 | 550 | 540 | 544.1 |
| 212 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 5 | 563 | 544 | 550.3 |
| 213 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 5 | 550 | 540 | 545.7 |
| 214 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 7 | 559 | 544 | 549.8 |
| 215 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 541 | 537 | 539.5 |
| 216 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 医学实验技术 | 5 | 564 | 543 | 549.40 |
| 217 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 6 | 548 | 536 | 540.1 |
| 218 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 5 | 572 | 538 | 551.7 |
| 219 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 8 | 552 | 534 | 540.9 |
| 220 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 4 | 552 | 539 | 545.9 |
| 221 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 9 | 656 | 650 | 652.7 |
| 222 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 40 | 653 | 644 | 647.5 |
| 223 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 20 | 650 | 643 | 644.7 |
| 224 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 11 | 643 | 640 | 642.00 |
| 225 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 6 | 643 | 640 | 641.5 |
| 226 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 4 | 642 | 640 | 641.00 |
| 227 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 13 | 643 | 640 | 641.7 |
| 228 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 16 | 661 | 654 | 656.8 |
| 229 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(中外合作办学) | 30 | 634 | 619 | 626.9 |
| 230 | 四川 | 本科一批 | 理工 |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
9 | 656 | 650 | 652.7 |
| 231 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 临床医学 | 20 | 595 | 582 | 588.2 |
| 232 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 儿科学 | 9 | 589 | 579 | 582.3 |
| 233 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 预防医学 | 14 | 573 | 553 | 561.5 |
| 234 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 临床药学 | 11 | 578 | 556 | 566.91 |
| 235 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 药学 | 5 | 580 | 553 | 563.2 |
| 236 | 重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 理工 | 医学检验技术 | 17 | 579 | 565 | 570.9 |
| 237 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 口腔医学 | 5 | 628 | 618 | 623 |
| 238 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 临床医学 | 70 | 614 | 591 | 600.1 |
| 239 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 儿科学 | 28 | 614 | 590 | 599.8 |
| 240 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 预防医学 | 10 | 590 | 584 | 587.3 |
| 241 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 临床药学 | 15 | 595 | 584 | 587.7 |
| 242 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 药学 | 5 | 589 | 583 | 586.4 |
| 243 | 重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 医学检验技术 | 20 | 594 | 587 | 590.1 |
| 244 | 重庆 | 本科提前批 | 文史 | 中医学(免费医学定向) | 15 | 567 | 552 | 557 |
| 245 | 重庆 | 本科提前批 | 理工 | 中医学(免费医学定向) | 27 | 572 | 544 | 554.8 |
| 246 | 重庆 | 本科提前批 | 理工 | 临床医学(免费医学定向) | 70 | 615 | 549 | 571.8 |
| 247 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 228 | 561 | 533 | 538.9 |
| 248 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 针灸推拿学 | 45 | 562 | 540 | 544 |
| 249 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 中医学 | 50 | 581 | 543 | 549.2 |
| 250 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 40 | 588 | 545 | 553.7 |
| 251 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 24 | 546 | 536 | 538.7 |
| 252 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 23 | 554 | 537 | 541.5 |
| 253 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 103 | 612 | 562 | 575.2 |
| 254 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 103 | 598 | 552 | 561.42 |
| 255 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 235 | 550 | 506 | 519.8 |
| 256 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 精神医学 | 38 | 562 | 544 | 551.2 |
| 257 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 26 | 534 | 506 | 518 |
| 258 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 18 | 548 | 538 | 541.9 |
| 259 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 25 | 550 | 535 | 539.7 |
| 260 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 18 | 567 | 537 | 545.9 |
| 261 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 49 | 551 | 527 | 534.7 |
| 262 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 30 | 556 | 527 | 536.8 |
| 263 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 中医学 | 45 | 561 | 540 | 544.5 |
| 264 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 38 | 568 | 546 | 550.3 |
| 265 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 20 | 550 | 532 | 536.8 |
| 266 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 20 | 545 | 530 | 537.7 |
| 267 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 25 | 535 | 507 | 516.7 |
| 268 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 30 | 542 | 519 | 527.9 |
| 269 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 医学信息工程 | 19 | 535 | 506 | 519.68 |
