专业 | 科类 | 四川 | 学制(年) |
临床医学("5+3"一体化) | 理工 | 16 | 8 |
临床医学("5+3"一体化,硕士为儿科学方向) | 理工 | 9 | 8 |
临床医学 | 理工 | 50 | 5 |
临床医学(检验医师培养试验班) | 理工 | 3 | 5 |
儿科学 | 理工 | 20 | 5 |
口腔医学 | 理工 | 9 | 5 |
眼视光医学 | 理工 | 7 | 5 |
医学检验技术 | 理工 | 11 | 4 |
预防医学 | 理工 | 11 | 5 |
临床药学 | 理工 | 6 | 5 |
药学 | 理工 | 5 | 4 |
临床医学(中外合作办学) | 理工 | 30 | 5 |
麻醉学 | 理工 | 17 | 5 |
医学影像学 | 理工 | 17 | 5 |
精神医学 | 理工 | 6 | 5 |
中西医临床医学 | 理工 | 7 | 5 |
中医学 | 理工 | 7 | 5 |
针灸推拿学 | 理工 | 9 | 5 |
法医学 | 理工 | 6 | 5 |
卫生检验与检疫 | 理工 | 7 | 4 |
生物医学工程 | 理工 | 7 | 5 |
医学影像技术 | 理工 | 6 | 4 |
口腔医学技术 | 理工 | 6 | 4 |
康复治疗学 | 理工 | 7 | 4 |
基础医学 | 理工 | 6 | 5 |
药物制剂 | 理工 | 5 | 4 |
中药学 | 理工 | 7 | 4 |
中药制药 | 理工 | 8 | 4 |
食品卫生与营养学 | 理工 | 5 | 4 |
医学实验技术 | 理工 | 6 | 4 |
听力与言语康复学 | 理工 | 4 | 4 |
智能医学工程 | 理工 | 4 | 4 |
医学信息工程 | 理工 | 5 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | 4 |
生物信息学 | 理工 | 5 | 4 |
护理学 | 理工 | 15 | 4 |
应用统计学 | 理工 | 8 | 4 |
公共事业管理 | 理工 | 6 | 4 |
英语 | 理工 | 4 | 4 |
中西医临床医学 | 文史 | 10 | 5 |
中医学 | 文史 | 10 | 5 |
针灸推拿学 | 文史 | 10 | 5 |
护理学 | 文史 | 45 | 4 |
公共事业管理 | 文史 | 12 | 4 |
英语 | 文史 | 12 | 4 |
高职(专科)合计 | 190 | ||
临床医学 | 文史 | 30 | 3 |
护理 | 文史 | 55 | 3 |
临床医学 | 理工 | 50 | 3 |
护理 | 理工 | 55 | 3 |
注:如有变化,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构面向本地区考生公布为准。 |