专业 | 首选科目 | 湖南 | 学制(年) | |
临床医学("5+3"一体化) | 物理 |
3 + 1 + 2 模式 |
1 | 8 |
临床医学("5+3"一体化,硕士为儿科学方向) | 物理 | 1 | 8 | |
临床医学 | 物理 | 4 | 5 | |
临床医学(检验医师培养试验班) | 物理 | 2 | 5 | |
儿科学 | 物理 | 3 | 5 | |
口腔医学 | 物理 | 1 | 5 | |
医学检验技术 | 物理 | 2 | 4 | |
预防医学 | 物理 | 2 | 5 | |
临床药学 | 物理 | 1 | 5 | |
临床医学(中外合作办学) | 物理 | 2 | 5 | |
麻醉学 | 物理 | 2 | 5 | |
医学影像学 | 物理 | 1 | 5 | |
精神医学 | 物理 | 2 | 5 | |
中医学 | 物理 | 1 | 5 | |
医学影像技术 | 物理 | 2 | 4 | |
基础医学 | 物理 | 1 | 5 | |
中药学 | 物理 | 1 | 4 | |
医学实验技术 | 物理 | 2 | 4 | |
医学信息工程 | 物理 | 2 | 4 | |
信息管理与信息系统 | 物理 | 1 | 4 | |
护理学 | 物理 | 1 | 4 | |
预防医学 | 历史 | 1 | 5 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 5 | |
中医学 | 历史 | 1 | 5 | |
护理学 | 历史 | 2 | 4 | |
注:如有变化,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构面向本地区考生公布为准。 |