专业 | 科类 | 安徽 | 学制(年) |
临床医学("5+3"一体化) | 理工 | 1 | 8 |
临床医学("5+3"一体化,硕士为儿科学方向) | 理工 | 1 | 8 |
临床医学 | 理工 | 4 | 5 |
临床医学(检验医师培养试验班) | 理工 | 1 | 5 |
儿科学 | 理工 | 3 | 5 |
口腔医学 | 理工 | 1 | 5 |
眼视光医学 | 理工 | 1 | 5 |
医学检验技术 | 理工 | 3 | 4 |
预防医学 | 理工 | 2 | 5 |
临床药学 | 理工 | 2 | 5 |
药学 | 理工 | 2 | 4 |
临床医学(中外合作办学) | 理工 | 3 | 5 |
麻醉学 | 理工 | 2 | 5 |
医学影像学 | 理工 | 2 | 5 |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 5 |
中医学 | 理工 | 2 | 5 |
法医学 | 理工 | 1 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 2 | 5 |
康复治疗学 | 理工 | 2 | 4 |
中药学 | 理工 | 1 | 4 |
食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 4 |
医学实验技术 | 理工 | 1 | 4 |
医学信息工程 | 理工 | 2 | 4 |
生物信息学 | 理工 | 1 | 4 |
护理学 | 理工 | 1 | 4 |
注:如有变化,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构面向本地区考生公布为准。 |