专业代码 | 专业名称 | 重庆 | 3+1+2模式选科要求 |
3316 | |||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 115 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 84 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
040107 | 小学教育(全科教师) | 80 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
070201 | 物理学(师范类) | 30 | 仅物理,不提再选科目要求 |
070301 | 化学(师范类) | 24 | 仅物理,再选化学 |
071001 | 生物科学(师范类) | 24 | 仅物理,化学、生物任选一门 |
050302 | 广播电视学 | 41 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
050303 | 广告学 | 76 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
50306T | 网络与新媒体 | 69 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 24 | 物理或历史均可,选考政治 |
030101 | 法 学 | 22 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
030401 | 民族学 | 8 | 仅历史,选考政治 |
120210 | 文化产业管理 | 84 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
120403 | 劳动与社会保障 | 74 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
050201 | 英语 | 104 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
050201 | 英语(师范类) | 52 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
050207 | 日语 | 23 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 27 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
020101 | 经济学 | 25 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
020102 | 经济统计学 | 27 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
120203 | 会计学 | 173 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
120203 | 会计学(对口高职) | 40 | |
1209 | 旅游管理类 | 160 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
1202 | 工商管理类 | 168 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
070102 | 信息与计算科学 | 40 | 仅物理,不提再选科目要求 |
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 66 | 仅物理,不提再选科目要求 |
071201 | 统计学 | 22 | 仅物理,不提再选科目要求 |
120108T | 大数据管理与应用 | 83 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080902 | 软件工程 | 73 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080901 | 计算机科学与技术 | 75 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080905 | 物联网工程 | 73 | 仅物理,不提再选科目要求 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 38 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 30 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080701 | 电子信息工程 | 82 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 68 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080703 | 通信工程 | 32 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080907T | 智能科学与技术 | 29 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080204 | 机械电子工程 | 36 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080204 | 机械电子工程(对口高职) | 40 | |
080208 | 汽车服务工程 | 28 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080208 | 汽车服务工程(对口高职) | 40 | |
082503 | 环境科学 | 60 | 仅物理,不提再选科目要求 |
081301 | 化学工程与工艺 | 69 | 仅物理,不提再选科目要求 |
081003 | 给排水科学与工程 | 22 | 仅物理,不提再选科目要求 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 32 | 仅物理,不提再选科目要求 |
082505T | 环保设备工程 | 30 | 仅物理,不提再选科目要求 |
071002 | 生物技术 | 32 | 仅物理,化学、生物任选一门 |
082701 | 食品科学与工程 | 60 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
082702 | 食品质量与安全 | 31 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
0901 | 植物生产类 | 56 | 物理或历史均可,化学、生物任选一门 |
082803 | 风景园林 | 33 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
082901 | 安全工程 | 36 | 仅物理,不提再选科目要求 |
0810 | 土木类 | 156 | 仅物理,不提再选科目要求 |
040205 | 运动人体科学(体育类) | 24 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
040201 | 体育教育(体育师范类) | 30 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
130503 | 环境设计(美术类) | 47 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
130502 | 视觉传达设计(美术类) | 22 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
130505 | 服装与服饰设计(美术类) | 20 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
130401 | 美术学(美术类) | 43 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
130310 | 动 画(美术类) | 30 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |