专业代码 | 专业名称 | 山西 | 科目要求 |
50 | |||
50101 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 文史 |
50302 | 广播电视学 | 2 | 文理 |
50303 | 广告学 | 4 | 文理 |
30101 | 法 学 | 2 | 文理 |
120403 | 劳动与社会保障 | 2 | 文理 |
50201 | 英语(师范类) | 2 | 文理 |
20101 | 经济学 | 2 | 文理 |
120203 | 会计学 | 2 | 文理 |
70101 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 理工 |
120108T | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 |
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 |
80905 | 物联网工程 | 2 | 理工 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 |
80701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 |
80703 | 通信工程 | 2 | 理工 |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 理工 |
901 | 植物生产类 | 2 | 理工 |
82901 | 安全工程 | 2 | 理工 |
130503 | 环境设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130502 | 视觉传达设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130505 | 服装与服饰设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130401 | 美术学(美术类) | 2 | 美术类 |
130310 | 动 画(美术类) | 2 | 美术类 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |