专业代码 | 专业名称 | 四川 | 科目要求 |
154 | |||
50101 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 文史 |
50101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 |
70301 | 化学(师范类) | 2 | 理工 |
71001 | 生物科学(师范类) | 2 | 理工 |
50302 | 广播电视学 | 2 | 文理 |
50303 | 广告学 | 3 | 文理 |
50306T | 网络与新媒体 | 4 | 文理 |
30503 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 文史 |
30101 | 法 学 | 2 | 文理 |
30401 | 民族学 | 2 | 文史 |
120210 | 文化产业管理 | 4 | 文理 |
120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 文理 |
50201 | 英语(师范类) | 3 | 文理 |
50207 | 日语 | 3 | 文理 |
20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理 |
20102 | 经济统计学 | 2 | 文理 |
120203 | 会计学 | 5 | 文理 |
1209 | 旅游管理类 | 5 | 文理 |
1202 | 工商管理类 | 5 | 文理 |
70101 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 理工 |
71201 | 统计学 | 2 | 理工 |
120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 理工 |
80902 | 软件工程 | 5 | 理工 |
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 |
80905 | 物联网工程 | 4 | 理工 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 |
80701 | 电子信息工程 | 3 | 理工 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 |
80703 | 通信工程 | 4 | 理工 |
080907T | 智能科学与技术 | 3 | 理工 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 |
80204 | 机械电子工程 | 3 | 理工 |
80208 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 |
82503 | 环境科学 | 4 | 理工 |
81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 |
80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 理工 |
82701 | 食品科学与工程 | 3 | 理工 |
901 | 植物生产类 | 2 | 理工 |
82803 | 风景园林 | 3 | 理工 |
82901 | 安全工程 | 4 | 理工 |
810 | 土木类 | 3 | 理工 |
40205 | 运动人体科学(体育类) | 3 | 体育类 |
40201 | 体育教育(体育师范类) | 5 | 体育类 |
130503 | 环境设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130502 | 视觉传达设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130505 | 服装与服饰设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130401 | 美术学(美术类) | 2 | 美术类 |
130310 | 动 画(美术类) | 2 | 美术类 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |