专业代码 | 专业名称 | 云南 | 科目要求 |
43 | |||
50101 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 文史 |
50101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 |
70301 | 化学(师范类) | 2 | 理工 |
71001 | 生物科学(师范类) | 2 | 理工 |
30503 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 文史 |
30101 | 法 学 | 2 | 文理 |
30401 | 民族学 | 2 | 文史 |
120403 | 劳动与社会保障 | 2 | 文理 |
50201 | 英语 | 2 | 文理 |
120203 | 会计学 | 2 | 文理 |
120108T | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 |
80902 | 软件工程 | 2 | 理工 |
80701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 |
81301 | 化学工程与工艺 | 3 | 理工 |
082505T | 环保设备工程 | 2 | 理工 |
71002 | 生物技术 | 2 | 理工 |
82701 | 食品科学与工程 | 2 | 理工 |
82803 | 风景园林 | 2 | 理工 |
810 | 土木类 | 2 | 理工 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |