专业代码 | 专业名称 | 甘肃 | 科目要求 |
50 | |||
50101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 |
50303 | 广告学 | 2 | 文理 |
30101 | 法 学 | 2 | 文理 |
30401 | 民族学 | 4 | 文史 |
120403 | 劳动与社会保障 | 2 | 文理 |
50201 | 英语 | 2 | 文理 |
120203 | 会计学 | 2 | 文理 |
1209 | 旅游管理类 | 4 | 文理 |
1202 | 工商管理类 | 4 | 文理 |
71201 | 统计学 | 2 | 理工 |
120108T | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 |
80905 | 物联网工程 | 3 | 理工 |
80204 | 机械电子工程 | 3 | 理工 |
130503 | 环境设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130502 | 视觉传达设计(美术类) | 5 | 美术类 |
130505 | 服装与服饰设计(美术类) | 2 | 美术类 |
130401 | 美术学(美术类) | 5 | 美术类 |
130310 | 动 画(美术类) | 2 | 美术类 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |