专业代码 | 专业名称 | 新疆 | 科目要求 |
45 | |||
50101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 |
50303 | 广告学 | 2 | 文理 |
120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 文理 |
50201 | 英语 | 2 | 文理 |
20102 | 经济统计学 | 2 | 文理 |
120203 | 会计学 | 2 | 文理 |
1209 | 旅游管理类 | 4 | 文理 |
1202 | 工商管理类 | 4 | 文理 |
120108T | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 |
80701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 |
080907T | 智能科学与技术 | 2 | 理工 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 |
82503 | 环境科学 | 3 | 理工 |
80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 理工 |
082505T | 环保设备工程 | 3 | 理工 |
71002 | 生物技术 | 2 | 理工 |
810 | 土木类 | 3 | 理工 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。分省分专业计划最终以各省(市)教育考试院公布为准。 |