专业名称 | 普通文理类 | 土建类 | 汽车类 | 电子技术类 | 会计类 | 机械加工类 | 计算机类 | 旅游类 | 对口高职生 | 合计 | 学费(元/年) | 备注 |
道路桥梁工程技术 | 70 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 34 | 104 | 11800 | 中央财政支持建设专业 | ||
土木工程检测技术 | 50 | 5 | 5 | 10 | 60 | 11800 | 中央财政支持建设专业 | |||||
工程测量技术 | 50 | 5 | 5 | 10 | 60 | 11800 | 国家紧缺型专业 | |||||
建筑设计 | 50 | 5 | 5 | 55 | 11800 | 市财政支持建设专业 | ||||||
建筑工程技术 | 50 | 5 | 7 | 7 | 19 | 69 | 11800 | 市财政支持建设专业 | ||||
铁道工程技术 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 65 | 11800 | 中央财政支持建设专业 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 50 | 7 | 5 | 5 | 17 | 67 | 11800 | 交通行业紧缺型专业 | ||||
建设工程管理 | 50 | 5 | 5 | 11 | 61 | 11800 | 中央财政支持建设专业 | |||||
工程造价 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 35 | 85 | 11800 | 中央财政支持建设专业 | ||
机械设计与制造 | 50 | 5 | 5 | 55 | 9800 | 德国“双元制”建设专业 | ||||||
机电一体化技术 | 50 | 5 | 7 | 12 | 62 | 11800 | 德国“双元制”建设专业 | |||||
汽车检测与维修技术 | 50 | 5 | 5 | 55 | 10800 | 德国“双元制”建设专业 | ||||||
汽车电子技术 | 40 | 5 | 5 | 45 | 9000 | 德国“双元制”建设专业 | ||||||
新能源汽车技术 | 50 | 5 | 7 | 7 | 19 | 69 | 11800 | 德国“双元制”建设专业 | ||||
智能交通技术运用 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | 9000 | 国家紧缺型专业 | |||||
道路养护与管理 | 40 | 5 | 5 | 45 | 9800 | 市财政支持建设专业 | ||||||
交通运营管理 | 45 | 7 | 5 | 7 | 52 | 9000 | 交通行业紧缺型专业 | |||||
航海技术 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 65 | 9800 | 国家紧缺型专业 | ||||
港口与航运管理 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | 9800 | 院级重点建设专业 | |||||
空中乘务 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | 9800 | 院级重点建设专业 | |||||
计算机系统与维护 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | 9500 | 院级重点建设专业 | |||||
保险 | 35 | 5 | 5 | 40 | 8000 | 院级重点建设专业 | ||||||
报关与国际货运 | 45 | 7 | 5 | 12 | 57 | 11500 | 院级重点建设专业 | |||||
汽车营销与服务 | 45 | 5 | 7 | 5 | 17 | 62 | 8500 | 院级重点建设专业 | ||||
物流管理 | 50 | 7 | 5 | 5 | 19 | 69 | 9800 | 市财政支持建设专业 | ||||
水利水电工程技术 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60 | 9800 | 市财政支持建设专业 | ||||
轮机工程技术 | 50 | 5 | 5 | 55 | 9800 | 国家紧缺型专业 | ||||||
物业管理 | 35 | 5 | 5 | 40 | 8500 | 院级重点建设专业 | ||||||
建筑室内设计 | 40 | 40 | 11800 | 院级重点建设专业 | ||||||||
建筑电气工程技术 | 40 | 40 | 9800 | 院级重点建设专业 | ||||||||
合计 | 1390 | 45 | 15 | 63 | 63 | 25 | 83 | 53 | 347 | 1737 |
说明:1、各类别、各专业招生计划可根据报名人数进行调整。
2、学制均为三年。