序号 | 院部 | 专业 | 类别 | 计划 |
学费 (元/年) |
|
普通类 | 中职类 | |||||
1 | 财经 | 证券与期货 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | |
2 | 投资与理财 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | ||
3 | 会计 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | ||
4 | 工房 | 电子商务 | 中职所有类别兼收 | 85 | 3700 | |
5 | 基础 | 休闲体育 | 文理兼收 | 中职所有类别兼收 | 20 | 3700 |
6 | 旅游 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 80 | 3700 | |
7 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | ||
8 | 空中乘务 | 中职所有类别兼收 | 80 | 4100 | ||
9 | 导游 | 旅游服务一类 | 40 | 3700 | ||
10 | 景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 30 | 3700 | ||
11 | 会展策划与管理 | 旅游服务一类 | 40 | 3700 | ||
12 | 软件 | 光伏发电技术与应用 | 信息技术二类 | 35 | 4100 | |
13 | 应用电子技术 | 信息技术二类 | 35 | 4100 | ||
14 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||
15 | 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||
16 | 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 35 | 5500 | ||
17 | 外语 | 商务英语 | 中职所有类别兼收 | 40 | 3700 | |
18 | 医护 | 护理 | 医药卫生一类 | 50 | 4100 | |
19 | 眼视光技术 | 文理兼收 | 中职所有类别兼收 | 80 | 4100 | |
合计 | 900 |
注:招生专业、人数及收费最后均以省考试院统一公布为准。