2023年分省分专业招生计划表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 合计 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 西藏 | |
普高 | 职高 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 四年 | 25800 | 83 | 48 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
学前教育 | 040106 | 本科 | 四年 | 25800 | 212 | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||||
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 四年 | 25800 | 311 | 210 | 5 | 4 | 20 | 10 | 20 | 10 | 12 | 12 | 5 | 3 | ||||||||
应用心理学 | 071102 | 本科 | 四年 | 25800 | 82 | 37 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 四年 | 25800 | 262 | 113 | 64 | 5 | 3 | 15 | 5 | 10 | 17 | 16 | 9 | 3 | 2 | |||||||
软件工程 | 080902 | 本科 | 四年 | 25800 | 128 | 38 | 50 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||
工商管理 | 120201 | 本科 | 四年 | 25800 | 83 | 48 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 本科 | 四年 | 25800 | 211 | 119 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | ||||||
财务管理 | 120204 | 本科 | 四年 | 25800 | 132 | 77 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 本科 | 四年 | 25800 | 85 | 54 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
审计学 | 120207 | 本科 | 四年 | 25800 | 131 | 79 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 120801 | 本科 | 四年 | 25800 | 83 | 40 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 四年 | 29800 | 137 | 27 | 20 | 12 | 10 | 23 | 15 | 30 | ||||||||||||
环境设计 | 130503 | 本科 | 四年 | 29800 | 123 | 28 | 20 | 8 | 10 | 17 | 15 | 25 | ||||||||||||
影视摄影与制作 | 130311 | 本科 | 四年 | 29800 | 60 | 5 | 35 | 5 | 5 | 10 |
备注:2023年分专业招生计划以生源所在省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。