当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 总计 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 语种 | 收费标准元/年 |
录取批次 | *总计 | 2470 | 三批本科(A)、艺术类本科二批A段 | 本科B阶段 | 本科二批 | 本科二批C | 本科二批 | 普通类本科批 | 普通类本科二批A段 | 二批 | 第二批本科 | 本科二批 | 本科第二批 | 本科二批 | 本科批次 | 本科第二批 | 本科二批 | 第二批本科、艺术类平行志愿本科院校 | 二本及预科 | 本科二批 | 本科二批普通文理 | 二批本科 | 本科二批次 | ||
1489 | 50 | 20 | 20 | 43 | 70 | 47 | 15 | 35 | 70 | 10 | 15 | 40 | 99 | 100 | 125 | 77 | 40 | 50 | 15 | 40 | |||||
机器人工程 | 理工 | 140 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 7 | 不限 | 18500 | ||||||||||
电子信息类 | 理工 | 70 | 66 | 4 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 240 | 94 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 20 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 不限 | 18500 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 97 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 25 | 5 | 12 | 6 | 10 | 不限 | 18500 | ||||||||
机械类 | 理工 | 210 | 100 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 13 | 10 | 12 | 20 | 10 | 不限 | 18000 | ||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 90 | 66 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 72 | 39 | 9 | 8 | 16 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 28 | 15 | 3 | 5 | 5 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 81 | 27 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 不限 | 18000 | |||||||||||||
工程造价 | 理工 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 不限 | 18000 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 162 | 79 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | 15 | 20 | 不限 | 18000 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 78 | 25 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 不限 | 18000 | |||||||||||
财务管理 | 文史 | 129 | 94 | 12 | 12 | 11 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 51 | 40 | 5 | 6 | 不限 | 18000 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 90 | 90 | 不限 | 18000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 70 | 70 | 不限 | 18000 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 20 | 20 | 不限 | 18000 | ||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 78 | 65 | 13 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 理工 | 42 | 20 | 2 | 20 | 不限 | 18000 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 129 | 100 | 5 | 9 | 15 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 71 | 40 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 不限 | 18000 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 55 | 55 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | 5 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 65 | 65 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 5 | 5 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 25 | 25 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 5 | 5 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 不限 | 19000 | ||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||
1、学校各专业招收语种不限。 | |||||||||||||||||||||||||
2、艺术类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计)文、理艺兼招,使用全省统考成绩,文化课成绩达到省艺术类最低录取控制线,按专业课成绩从高分到低分录取。 | |||||||||||||||||||||||||
3、机械类(含机械设计制造及自动化专业、机械电子工程专业)、计算机类(含计算机科学与技术专业、软件工程专业)、电子信息类(含电子信息工程专业、电子信息科学与技术专业)、外国语言文学类(含朝鲜语专业、日语专业),考生按大类进行志愿填报,入学后第一年打通培养,统一学习基础课,第一学年末根据自己的能力及兴趣爱好,在大类内自主选择主修专业,第二年后按新确定的专业进行分流培养(外国语言文学类专业学生入学后自主确定专业,直接按新专业培养)。 | |||||||||||||||||||||||||
4、各专业招生计划以各省招生办公室公布的计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||
5、学校各专业收费标准根据黑龙江省教育厅、黑龙江省物价局最终批复的学费标准收取学费、住宿费及其他相关费用(多退少补)。 |