当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 总计 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 语种 | 收费 标准 元/年 |
录取批次 | *总计 | 2119 | 本科二批 A段、艺术 本科A段 | 普通类本科B阶段 | 本科批 | 本科二批C | 本科 二批 | 普通类本科批 | 普通类本科二批A段 | 普通类本科批 | 第二批 本科 | 本科二批 | 本科普通批 | 本科批 | 本科 批次 | 本科提前批 | 本科 二批 | 第二批本 科、艺术类 平行志愿本 科院校 | 二本 | 本科第二批 | 本科 二批 | 本科 二批 普通 文理 | 二批 本科 | 本科二批 次、专项 南单援疆 计划本科 二批次 | ||
1156 | 50 | 20 | 20 | 43 | 70 | 47 | 15 | 50 | 70 | 10 | 15 | 40 | 50 | 133 | 125 | 47 | 13 | 40 | 50 | 15 | 40 | |||||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理类 | 320 | 102 | 10 | 5 | 11 | 19 | 9 | 10 | 20 | 11 | 5 | 10 | 13 | 27 | 20 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 不限 | 25800 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 80 | 17 | 5 | 11 | 9 | 15 | 5 | 10 | 8 | 不限 | 25800 | ||||||||||||||
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 理工/物理类 | 90 | 60 | 5 | 20 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理类 | 110 | 65 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 不限 | 25800 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 208 | 106 | 19 | 9 | 5 | 12 | 16 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 不限 | 23800 | |||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 197 | 162 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||
物流工程 | 理工/物理类 | 35 | 35 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工/物理类 | 35 | 35 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工/物理类 | 94 | 94 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理类 | 35 | 35 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史/历史类 | 8 | 8 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 32 | 32 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史/历史类 | 51 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 5 | 5 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 29 | 22 | 2 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 15 | 9 | 6 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 20 | 20 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 13 | 8 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 22 | 22 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | 131 | 50 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 | 1 | 15 | 12 | 不限 | 23800 | ||||||||||
理工/物理类 | 79 | 33 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史类 | 55 | 27 | 5 | 12 | 11 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 35 | 30 | 5 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 131 | 60 | 5 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 10 | 13 | 不限 | 23800 | |||||||||||||
理工/物理类 | 69 | 41 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史/历史类 | 13 | 8 | 5 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 22 | 22 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史/历史类 | 8 | 8 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 27 | 27 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 艺术(文) | 53 | 3 | 50 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||
艺术(理) | 7 | 7 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 40 | 40 | 不限 | 23800 | ||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 综合改革 | 10 | 10 | 不限 | 25800 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 10 | 10 | 不限 | 25800 | |||||||||||||||||||||
机器人工程 | 综合改革 | 10 | 10 | 不限 | 25800 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 10 | 10 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 10 | 10 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工(南疆单列计划) | 3 | 3 | 不限 | 23800 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工(南疆单列计划) | 2 | 2 | 不限 | 23800 |
备注: 1、学校各专业招收语种不限。
2、设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计)文、理艺兼招,使用全省统考成绩,文化课成绩达到省艺术类最低录取控制线,按专业课成绩从高分到低分录取。
3、机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程)、电子信息类(含 电子信息工程、电子信息科学与技术)、设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计),考生按大类进行志愿填报,入学后第一年打通培养,第一学年末根据自己的能力及兴趣爱好,在大类内自主选择主修专业,第二年后按新确定的专业进行分流培养。
4、各专业招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的计划为准。