当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 学院 | 专业名称 | 计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 经济学院 | 投资与理财 | 25 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11800 | ||||||||
文史 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11800 | ||||||||
文史 | 管理学院 | 市场营销 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11800 | |||||
文史 | 管理学院 | 电子商务 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11800 | |||||
文史 | 管理学院 | 旅游管理 | 20 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11800 | |||||||||
文史 | 管理学院 | 酒店管理 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
文史 | 管理学院 | 工商企业管理 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11800 | ||||||||
文史 | 会计学院 | 会计 | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | 11800 | |||||
文史 | 外国语学院 | 应用英语 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11800 | |||||
文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
文史 | 外国语学院 | 旅游英语 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
文史 | 建筑经济与工程管理学院 | 工程造价 | 30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11800 | |||||||
理工 | 经济学院 | 投资与理财 | 15 | 3 | 12 | 11800 | |||||||||||
理工 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11800 | ||||||||
理工 | 管理学院 | 市场营销 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11800 | |||||||
理工 | 管理学院 | 电子商务 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11800 | ||||||
理工 | 管理学院 | 旅游管理 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11800 | |||||||
理工 | 管理学院 | 酒店管理 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
理工 | 管理学院 | 工商企业管理 | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 11800 | |||||||||
理工 | 会计学院 | 会计 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11800 | ||||||
理工 | 外国语学院 | 应用英语 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11800 | |||||||
理工 | 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
理工 | 外国语学院 | 旅游英语 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
理工 | 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11800 | ||||||||
理工 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11800 | |||||||
理工 | 人工智能学院 | 应用电子技术 | 30 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11800 | |||||||
理工 | 人工智能学院 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
理工 | 建筑经济与工程管理学院 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11800 | |||||||||
理工 | 建筑经济与工程管理学院 | 工程造价 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11800 | |||||||||
中职(财经类) | 经济学院 | 投资与理财 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(财经类) | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(财经类) | 会计学院 | 会计 | 40 | 40 | 11800 | ||||||||||||
中职(财经类) | 管理学院 | 工商企业管理 | 25 | 25 | 11800 | ||||||||||||
中职(旅游类) | 管理学院 | 市场营销 | 20 | 20 | 11800 | ||||||||||||
中职(旅游类) | 管理学院 | 旅游管理 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(旅游类) | 管理学院 | 酒店管理 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(计算机类) | 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(计算机类) | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(计算机类) | 管理学院 | 电子商务 | 35 | 35 | 11800 | ||||||||||||
中职(机械类) | 人工智能学院 | 机电一体化技术 | 40 | 40 | 11800 | ||||||||||||
中职(电气电子类) | 人工智能学院 | 应用电子技术 | 40 | 40 | 11800 | ||||||||||||
中职(建筑技术类) | 建筑经济与工程管理学院 | 建筑工程技术 | 40 | 40 | 11800 | ||||||||||||
中职(建筑技术类) | 建筑经济与工程管理学院 | 工程造价 | 40 | 40 | 11800 | ||||||||||||
艺术 | 艺术与传媒学院 | 环境艺术设计 | 209 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 90 | 15000 |
艺术 | 艺术与传媒学院 | 视觉传播设计与制作 | 180 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 64 | 15000 |
注:考生填报志愿时,以各省招办公布的招生专业、招生计划及收费标准为准。