当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 学院 | 专业名称 | 计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 经济学院 | 金融学 | 90 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 52 | 22000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 5 | 5 | 5 | 1 | 34 | 20800 | |||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(跨境电商) | 20 | 20 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 3 | 17 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(智慧供应链) | 20 | 5 | 15 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(商务营销策划) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(融媒体科技营销实验班)) | 20 | 4 | 16 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游规划设计) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理(国际酒店) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理 | 49 | 49 | 22000 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(财务云共享) | 30 | 3 | 5 | 22 | 22000 | |||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师) | 25 | 5 | 20 | 22000 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 65 | 1 | 10 | 4 | 5 | 45 | 22000 | |||||||||||||||||||
会计学(CIMA) | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 25000 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(外贸英语) | 35 | 2 | 5 | 6 | 22 | 20800 | |||||||||||||||||||
英语(儿童英语教育) | 45 | 5 | 40 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
英语(商务翻译) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
建筑经济与工程管理学院 | 工程管理 | 40 | 1 | 39 | 20800 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 35 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 经济学院 | 金融学 | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 76 | 22000 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 3 | 37 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
经济统计学(经济大数据) | 35 | 35 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(跨境电商) | 20 | 20 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(大数据分析) | 40 | 5 | 5 | 2 | 28 | 20800 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 1 | 19 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(智慧供应链) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(商务营销策划) | 20 | 3 | 17 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(融媒体科技营销实验班)) | 20 | 3 | 17 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游规划设计) | 15 | 15 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理(国际酒店) | 15 | 15 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理 | 40 | 40 | 22000 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(财务云共享) | 30 | 2 | 5 | 23 | 22000 | |||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师) | 25 | 25 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 60 | 5 | 5 | 50 | 22000 | |||||||||||||||||||||
会计学(CIMA) | 28 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25000 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(外贸英语) | 30 | 30 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
英语(儿童英语教育) | 20 | 20 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
英语(商务翻译) | 10 | 10 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 通信工程(云计算) | 45 | 5 | 2 | 5 | 4 | 29 | 20800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程(智能系统开发及应用) | 40 | 40 | 20800 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(金融信息技术) | 80 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 45 | 23000 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(智能创新实验班) | 45 | 5 | 40 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
建筑经济与工程管理学院 | 工程管理 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 48 | 20800 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21000 | |||||||||||||||
艺术 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 75 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 45 | 23000 | |||||||||||||||
环境设计 | 60 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23000 | ||||||||||||||||
产品设计 | 60 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 25 | 23000 | ||||||||||||||||
摄影 | 105 | 5 | 5 | 10 | 58 | 10 | 17 | 25000 | ||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 85 | 5 | 10 | 20 | 46 | 4 | 25000 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 80 | 5 | 40 | 29 | 6 | 25000 | ||||||||||||||||||||
中职 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术(WEB前端开发) | 50 | 50 | 20800 |
注:考生填报志愿时,以各省招办公布的招生专业、招生计划及收费标准为准。