全日制学术学位 (52人)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
学科代码、名称 | 研究方向 | 人数 | 报考条件 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01断层影像与介入放射 02软骨损伤与修复 03干细胞定向分化与神经再生 04心脑血管损伤与修复 05神经损伤与修复 | 1 | 01方向招收临床医学、医学影像学、精神医学、护理学或法医学专业本科毕业生;02-05方向招收医学或生物科学类专业本科毕业生 |
100102免疫学 | 01抗感染免疫 02肿瘤免疫 03细胞免疫 04神经免疫 | 1 | 医学或生物科学类专业本科毕业生 |
100103病原生物学 | 01垂直感染 02 感染与免疫 03感染性疾病致病机制与诊治防控 | 1 | 医学或生物科学类专业本科毕业生 |
100104病理学与病理生理学 | 病理学 01消化系统肿瘤病理 02生殖系统肿瘤病理 | 1 | 01-02方向招收临床医学专业本科毕业生;03-06方向招收医学或生物科学类专业本科毕业生 |
病理生理学 03脑血管疾病研究 04呼吸肌功能损伤与保护 05肿瘤免疫治疗 06心血管病分子机制与干预 | 1 | ||
100201内科学 | 呼吸系病 01呼吸系统感染性疾病 02肺癌 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
消化系病 03炎症性肠病 04消化道肿瘤 | 1 | ||
心血管病 05冠心病 06高血压 07动脉粥样硬化防治 | 1 | ||
血液病 08恶性血液病的基础与临床 | |||
内分泌与代谢病 09糖尿病 10代谢性疾病的发病机制 | 1 | ||
传染病 11病毒分子生物学 12原发性肝癌发病机制 | |||
肾病 13糖尿病肾病 14 肾病综合症 | 1 | ||
风湿病 15自身免疫性疾病 | |||
100202儿科学 | 01儿科心血管疾病 02儿科神经系统疾病 03新生儿疾病 | 1 | 全日制临床医学或精神医学本科毕业生 |
100203老年医学 | 01老年脑血管病综合治疗 02老年骨质疏松症分子机制和干预 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
100204神经病学 | 01脑血管病 02神经免疫性疾病 03神经系统遗传性疾病 | 1 | 全日制临床医学或精神医学本科毕业生 |
100205精神病与精神卫生学 | 01心身障碍 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 | |
100206皮肤病与性病学 | 01皮肤病发病机制与治疗 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 | |
100207影像医学与核医学 | 01影像诊断 02超声诊断 03核医学 | 1 | 全日制医学影像学、医学影像技术或临床医学专业本科毕业生 |
100208临床检验诊断学 | 01肿瘤分子生物学 02分子免疫诊断 03分子诊断学 04心血管疾病诊断 05病原生物学检验 06血液学检验 | 3 | 全日制医学检验、医学检验技术或临床医学专业本科毕业生 |
100210外科学 | 普外 01胃肠胰腺疾病基础与临床 02肝胆胰腺肿瘤 03血管疾病 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
骨外 04周围神经损伤 05关节外科 06脊柱外科 | 1 | ||
泌尿外 07泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 1 | ||
胸心外 08心脏疾病发病机制与临床治疗 09 胸部肿瘤基础与临床研究 | 1 | ||
整形 10 血管瘤及血管畸形的临床及基础研究 11组织移植及体表器官再造 | 1 | ||
神外 12颅底肿瘤 13脑血管病 14胶质瘤综合治疗 | 1 | ||
100211妇产科学 | 01妇科肿瘤 02生殖医学 03高危产科 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
100212眼科学 | 01眼底疾病 02眼科疾病白内障 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
100213耳鼻咽喉科学 | 01头颈部肿瘤的基础与临床 02鼻内镜外科学的临床研究与应用 03听力学的研究基础和耳部疾病的临床应用 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
100214肿瘤学 | 肿瘤内科 01乳腺癌 02肺癌 03消化道肿瘤 04肿瘤临床病理诊断 | 2 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
肿瘤外科 05消化道肿瘤 06乳腺肿瘤 07胸部肿瘤 | 2 | ||
肿瘤妇科 08宫颈癌的基础与临床 09卵巢癌的基础与临床 | 1 | ||
肿瘤放疗 10头颈部肿瘤放射治疗学 11胸部肿瘤放射治疗 12肿瘤放射敏感性 | 2 | ||
100215康复医学与理疗学 | 01神经系统病损的康复 | 全日制临床医学、精神医学或康复治疗学专业本科毕业生 | |
100217麻醉学 | 01心血管手术麻醉 02麻醉与体外循环 03疼痛的临床防治与机制研究 | 1 | 全日制临床医学、精神医学或麻醉学专业本科毕业生 |
100218急诊医学 | 01急诊内科 02急诊外科 03重症医学 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
1007 药学 | 药物化学 01活性药物小分子药物的设计与合成研究 02中药及天然药物药效物质基础研究 03微生物药物 | 1 | 药学、医学相关专业全日制本科毕业生 |
药剂学 04药物新剂型与新技术 05新型药物递释系统 06中药制剂 | 1 | ||
药物分析学 07药物分析新技术研究 08体内药物分析 09药物制剂分析及质量标准研究 | 1 | ||
药理学 10生化药理 11肿瘤药理 12心脑血管药理 13神经药理 14抗炎免疫药理 | 1 | ||
临床药学 15临床用药监测与合理用药评估 16个体化用药指导 17药物临床试验研究 | |||
1010 医学技术 | 医学检验技术 01生物化学检验 02分子免疫检验 03血液病检验 04分子诊断 05病原生物学检验 | 1 | 临床医学、精神医学、麻醉学、医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影像学、医学影像技术、护理学、康复治疗学、康复治疗技术、生物科学、生物技术专业全日制本科毕业生 |
医学影像技术 06成像技术与方法 07放射治疗技术 08介入技术 09医学信号与图像处理 | 1 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术专业全日制本科毕业生 | |
病理技术 10常规病理技术 11特殊染色技术 12免疫组化技术 13病理分子诊断技术 | 1 | 临床医学、基础医学、病理学、病理技术、医学检验技术专业全日制本科毕业生 | |
康复治疗技术 14神经系统损伤的治疗与康复 15心血管疾病的治疗与康复 16运动系统损伤的治疗与康复 17呼吸系统疾病的治疗与康复 18盆底与产后康复 | 1 | 临床医学、康复治疗学、康复治疗技术专业全日制本科毕业生 | |
1011护理学 | 01护理教育 02护理管理 03护理心理 04护理伦理 05社区护理 06临床护理 | 3 | 医学类专业全日制本科毕业生 |
0710 生物学 | 生理学 01心肌损伤与修复 02精神和神经相关疾病机制研究 03疾病免疫调控 | 1 | 全日制本科,报考考生专业不限。 |
微生物学 04垂直感染与发育异常 05病原生物致病性研究 06感染与免疫 | 1 | ||
神经生物学 07神经损伤与修复 08神经细胞功能发育 09神经药理学 | 1 | ||
遗传学 10微生物遗传机制 11表观遗传调控 12分子遗传调控 | 1 | ||
细胞生物学 13脑损伤与干细胞移植治疗 14非整倍体疾病分子诊断、发病机制及预防 15骨转换、骨代谢异常和骨质疏松 | 1 | ||
生物化学与分子生物学 16肿瘤生物治疗与干预机制 17肿瘤分子病理与临床 18干细胞诱导分化与移植治疗 | 1 |
全日制专业学位(47人)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业代码、名称 | 研究方向 | 人数 | 报考条件 |
105101内科学 | 01呼吸系病临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02消化系病临床技能训练与研究 | 2 | ||
03心血管病临床技能训练与研究 | 1 | ||
04血液病临床技能训练与研究 | 1 | ||
05内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 1 | ||
06传染病临床技能训练与研究 | 1 | ||
07肾病临床技能训练与研究 | 1 | ||
08风湿病临床技能训练与研究 | 1 | ||
105102儿科学 | 01儿科学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105104神经病学 | 01神经病学临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105107影像医学与核医学 | 01放射科 02超声医学科 03核医学科 | 2 | 全日制临床医学或医学影像学(医学学位)专业本科毕业生。 |
105108临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学或医学检验(医学学位)专业本科毕业生 |
105109外科学 | 01普外临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02骨外临床技能训练与研究 | 2 | ||
03泌尿外临床技能训练与研究 | 2 | ||
04胸心外临床技能训练与研究 | 1 | ||
05整形临床技能训练与研究 | 1 | ||
06神外临床技能训练与研究 | 1 | ||
105110妇产科学 | 01妇产科学临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105111眼科学 | 01眼科学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105112耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105113肿瘤学 | 01肿瘤放疗学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105114康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105116麻醉学 | 01麻醉学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学或麻醉学专业本科毕业生 |
105117急诊医学 | 01急诊内科学临床技能训练与研究 02急诊外科学临床技能训练与研究 03重症医学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105127全科医学 | 01全科医学临床技能训练与研究 | 1 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105128临床病理学 | 01临床病理学临床技能训练与研究 | 2 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
1052口腔医学 | 01口腔内科临床技能训练与研究 02口腔颌面外科临床技能训练与研究 03口腔全科临床技能训练与研究 04口腔修复临床技能训练与研究 05口腔正畸临床技能训练与研究 | 2 | 全日制口腔医学专业本科毕业生 |
1053公共卫生 | 01疾病预防与控制 02妇儿保健与人口健康 03社区卫生与健康促进 04卫生事业管理 | 2 | 全日制本科毕业生,专业不限 |
1054护理 | 01 临床护理 02 社区护理 | 2 | 全日制护理学本科毕业,且通过护士执业资格考试 |
1055药学 | 01 临床药学 02 药物分析 03 新药开发 04药物中间体合成和工艺研究 05生物制药工程 06药物的检定、质量控制与评价研究 | 2 | 全日制本科生 |