2018年二本批次招生计划表(不含定向)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科 类 | 专 业 名 称 | 总计 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 就读校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
文史 | 社会工作 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||
文史 | 汉语国际教育 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
文史 | 英语 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
文史 | 翻译 | 21 | 1 | 1 | 19 | 航空港校区 | |||||||||||
文史 | 市场营销 | 3 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||
文史 | 会计学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||
文史 | 财务管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
文史 | 人力资源管理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
文史 | 行政管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
文史 | 劳动与社会保障 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
文史 | 物流管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
文史 | 电子商务 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
理工 | 经济统计学 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||
理工 | 金融工程 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||
理工 | 英语 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 翻译 | 14 | 1 | 12 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 信息与计算科学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
理工 | 应用物理学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 地理信息科学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||||||||
理工 | 大气科学 | 34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 应用气象学 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||
理工 | 统计学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
理工 | 机械电子工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 测控技术与仪器 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 电子信息工程 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 航空港校区 | |||||
理工 | 电子科学与技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 通信工程 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 航空港校区 | |||||
理工 | 微电子科学与工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
理工 | 光电信息科学与工程 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 航空港校区 | |||||
理工 | 自动化 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 机器人工程 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 航空港校区 | |||||
理工 | 软件工程 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 网络工程 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 信息安全 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 航空港校区 | |||
理工 | 物联网工程 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 数字媒体技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
理工 | 空间信息与数字技术 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 33 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |
理工 | 测绘工程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 遥感科学与技术 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
理工 | 环境工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 环境科学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
理工 | 生物医学工程 | 33 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 航空港校区 | |||||||||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
理工 | 工程管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | |||||||||
理工 | 会计学 | 3 | 1 | 2 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 财务管理 | 2 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 物流工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
艺术(不分文理) 视觉传达设计 | 15 | 5 | 5 | 5 | 龙泉校区 | ||||||||||||
|
合 计 | 840 | 13 | 27 | 36 | 33 | 17 | 51 | 47 | 72 | 87 | 325 | 21 | 56 | 2 | 53 | |
备注:招生计划数及录取批次以各省(市、区)教育考试院核准公布为准。 |