2017年分省录取分数统计表(本科)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省份 | 文史 | 理工 | 综合改革 | ||||||||||||
当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | 一本 | 二本 | ||||||||||
北京 | 555 | 468 | 562 | 523 | 531 | 537 | 439 | 531 | 508 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 531 | 401 | 520 | 490 | 497 | 521 | 395 | 517 | 479 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 517 | 395 | 542 | 521 | 526 | 485 | 326 | 510 | 488 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 518 | 452 | 517 | 508 | 512 | 481 | 400 | 477 | 459 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 472 | 375 | 492 | 469 | 480 | 466 | 328 | 478 | 453 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 532 | 428 | 540 | 523 | 529 | 480 | 350 | 498 | 467 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 528 | 412 | 525 | 485 | 509 | 507 | 379 | 503 | 404 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 481 | 400 | 507 | 485 | 493 | 455 | 335 | 481 | 461 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 460 | 431 | 443 |
江苏 | 333 | 281 | 336 | 326 | 329 | 331 | 269 | 330 | 317 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一段577 第二段480 第三段361 |
595 | 541 | 566 | |
安徽 | 515 | 440 | 538 | 515 | 519 | 487 | 413 | 494 | 481 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 489 | 380 | 491 | 474 | 480 | 441 | 333 | 435 | 408 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 533 | 458 | 545 | 531 | 534 | 503 | 422 | 515 | 498 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 483 | 483 | 545 | 533 | 538 | 433 | 433 | 536 | 518 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 516 | 389 | 545 | 516 | 522 | 484 | 342 | 518 | 481 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 528 | 406 | 529 | 524 | 526 | 484 | 345 | 481 | 462 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 548 | 485 | 561 | 541 | 546 | 505 | 424 | 501 | 484 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 520 | 418 | 519 | 501 | 505 | 485 | 360 | 472 | 451 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 535 | 387 | 530 | 502 | 513 | 473 | 318 | 467 | 373 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 578 | 578 | 675 | 638 | 649 | 539 | 539 | 607 | 586 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 525 | 436 | 523 | 512 | 518 | 492 | 395 | 492 | 477 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 537 | 470 | 558 | 525 | 543 | 511 | 436 | 559 | 479 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 545 | 453 | 554 | 528 | 539 | 456 | 361 | 456 | 421 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 555 | 465 | 598 | 550 | 561 | 500 | 410 | 520 | 482 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 509 | 457 | 537 | 505 | 513 | 449 | 397 | 486 | 436 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 505 | 458 | 514 | 494 | 499 | 460 | 408 | 484 | 438 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 463 | 421 | 467 | 427 | 448 | 391 | 356 | 396 | 364 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 519 | 487 | 524 | 515 | 519 | 439 | 408 | 445 | 430 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 486 | 375 | 515 | 457 | 491 | 437 | 333 | 480 | 407 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 |
少353 汉441 |
少302 汉356 |
361 | 361 | 361 |
少296 汉426 |
少247 汉316 |
325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |