2018 分省录取分数统计表(本科)
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省份 | 文史 | 理工 | 综合改革 | ||||||||||||
当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | 一本 | 二本 | ||||||||||
北京 | 576 | 488 | 573 | 546 | 552.75 | 532 | 432 | 532 | 502 | 506.73 | |||||
天津 | 436 | 544 | 523 | 531.47 | 407 | 521 | 506 | 512.71 | |||||||
河北 | 559 | 441 | 589 | 563 | 568.46 | 511 | 358 | 569 | 529 | 530.15 | |||||
山西 | 546 | 476 | 547 | 538 | 541.15 | 516 | 432 | 514 | 495 | 501.44 | |||||
内蒙古 | 501 | 399 | 521 | 493 | 506.00 | 478 | 336 | 498 | 463 | 477.29 | |||||
辽宁 | 461 | 574 | 554 | 559.08 | 368 | 548 | 525 | 531.88 | |||||||
吉林 | 542 | 432 | 546 | 514 | 529.00 | 533 | 405 | 528 | 497 | 517.00 | |||||
黑龙江 | 490 | 406 | 510 | 494 | 501.00 | 472 | 353 | 499 | 484 | 490.80 | |||||
上海 | 401 | 455 | 440 | 445.83 | |||||||||||
江苏 | 337 | 281 | 341 | 330 | 333.29 | 336 | 285 | 334 | 328 | 330.00 | |||||
浙江 |
第一段588 第二段490 第三段344 |
591 | 561 | 575.98 | |||||||||||
安徽 | 550 | 486 | 572 | 554 | 557.88 | 505 | 432 | 521 | 503 | 506.88 | |||||
福建 | 551 | 446 | 549 | 537 | 541.25 | 490 | 378 | 484 | 473 | 479.00 | |||||
江西 | 568 | 496 | 576 | 572 | 573.54 | 527 | 447 | 546 | 513 | 526.36 | |||||
山东 | 505 | 585 | 563 | 567.73 | 435 | 548 | 528 | 534.65 | |||||||
河南 | 547 | 436 | 581 | 550 | 557.23 | 499 | 374 | 550 | 499 | 510.64 | |||||
湖北 | 561 | 441 | 567 | 556 | 560.57 | 512 | 375 | 538 | 499 | 508.42 | |||||
湖南 | 569 | 526 | 585 | 571 | 575.50 | 513 | 450 | 544 | 510 | 520.11 | |||||
广东 | 443 | 549 | 538 | 541.14 | 376 | 495 | 470 | 478.17 | |||||||
广西 | 547 | 403 | 559 | 526 | 535.42 | 513 | 345 | 497 | 447 | 467.60 | |||||
海南 | 579 | 682 | 638 | 648.00 | 539 | 618 | 585 | 597.38 | |||||||
重庆 | 524 | 434 | 536 | 512 | 519.00 | 524 | 428 | 520 | 493 | 506.82 | |||||
四川 | 553 | 492 | 578 | 555 | 559.11 | 546 | 458 | 568 | 506 | 544.50 | |||||
贵州 | 575 | 477 | 589 | 557 | 568.80 | 484 | 379 | 508 | 455 | 473.05 | |||||
云南 | 575 | 490 | 617 | 574 | 582.88 | 530 | 430 | 580 | 515 | 532.70 | |||||
陕西 | 518 | 467 | 552 | 515 | 524.23 | 474 | 425 | 507 | 470 | 480.55 | |||||
甘肃 | 502 | 456 | 517 | 496 | 500.61 | 483 | 436 | 512 | 472 | 480.33 | |||||
青海 | 475 | 424 | 469 | 462 | 463.27 | 403 | 365 | 405 | 395 | 399.75 | |||||
宁夏 | 528 | 498 | 563 | 523 | 532.27 | 463 | 432 | 464 | 460 | 461.71 | |||||
新疆 | 500 | 372 | 532 | 470 | 504.55 | 467 | 341 | 499 | 454 | 480.31 | |||||
西藏 | 少375汉460 | 少320汉355 | 431 | 431 | 431.00 | 少327汉445 | 少278汉335 | 317 | 317 | 317.00 | |||||
注:各省最低分为一次投档录取成绩。 |