2023年招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
广州新华学院2023年普通本科招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 广东省计划 | 外省计划 | 海南省 | 湖南省 | 广西 | 福建省 | 江西省 | 四川省 | 山东省 | 吉林省 | 辽宁省 | 河南省 | 安徽省 | 贵州省 | 云南省 | 山西省 | 陕西省 | 重庆市 | 江苏省 | 河北省 | 黑龙江 | 西藏 | 新疆 | 宁夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 历史 | 物理 | 书法 | 美术 | 播音 | 音乐 | 体育 | 总计 | 综合改革 | 文科(历史) | 理科(物理) | 书法 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 书法 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 书法 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 书法 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 书法 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 书法 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆 (理科) | 文科 | 理科 | ||
5346 | 4025 | 1240 | 2125 | 20 | 430 | 40 | 80 | 90 | 1321 | 68 | 586 | 657 | 10 | 40 | 53 | 85 | 14 | 19 | 2 | 16 | 24 | 67 | 65 | 60 | 32 | 28 | 2 | 20 | 14 | 22 | 32 | 61 | 69 | 24 | 20 | 2 | 46 | 63 | 46 | 27 | 27 | 16 | 2 | 20 | 50 | 14 | 26 | 10 | 10 | 31 | 22 | 22 | 30 | 2 | 14 | 28 | 7 | 17 | 1 | 12 | 7 | |
汉语言文学 | 145 | 75 | 50 | 25 | 70 | 4 | 42 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英语 | 200 | 150 | 100 | 50 | 50 | 5 | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 140 | 100 | 65 | 35 | 40 | 2 | 17 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 245 | 175 | 115 | 60 | 70 | 5 | 42 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 96 | 55 | 30 | 25 | 41 | 22 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 110 | 65 | 30 | 35 | 45 | 24 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 50 | 30 | 15 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应链管理 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 30 | 15 | 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120 | 75 | 35 | 40 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 380 | 320 | 130 | 190 | 60 | 4 | 30 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 100 | 65 | 25 | 40 | 35 | 5 | 11 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 45 | 30 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 40 | 25 | 15 | 10 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 45 | 20 | 10 | 10 | 25 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 55 | 25 | 15 | 10 | 30 | 13 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 110 | 85 | 35 | 50 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 50 | 35 | 20 | 15 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 120 | 70 | 25 | 45 | 50 | 4 | 21 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 40 | 25 | 10 | 15 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 45 | 35 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 110 | 80 | 80 | 30 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 140 | 95 | 95 | 45 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 150 | 115 | 115 | 35 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 140 | 110 | 110 | 30 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 110 | 85 | 85 | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 80 | 65 | 65 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据处理 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 90 | 70 | 40 | 30 | 20 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 40 | 25 | 15 | 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(创新班) | 100 | 80 | 40 | 40 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息资源管理 | 60 | 35 | 15 | 20 | 25 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 55 | 25 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 50 | 30 | 30 | 20 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 280 | 230 | 120 | 110 | 50 | 5 | 21 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 60 | 45 | 45 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 75 | 45 | 45 | 30 | 5 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听力与言语康复学 | 40 | 20 | 20 | 20 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 140 | 95 | 50 | 45 | 45 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 (普通话) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 (粤语) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:学校录取批次以及各专业培养地点、学费及住宿费收费标准等信息详见各省份招生专业目录 |