2017年招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业代号 | 专业名称 | 广东省 | 外省合计 | 海南省 | 湖南省 | 广西省 | 福建省 | 江西省 | 四川省 | 山东省 | 吉林省 | 辽宁省 | 河南省 | 安徽省 | 贵州省 | 云南省 | 山西省 | 陕西省 | 重庆市 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 小计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
5450 | 2641 | 2699 | 110 | 530 | 240 | 290 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | |||
01 | 汉语言文学 | 230 | 190 | 40 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
02 | 西班牙语 | 70 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 商务英语 | 185 | 115 | 70 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 英语 | 285 | 175 | 110 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 法学 | 270 | 230 | 40 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 工商管理 | 185 | 95 | 90 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 市场营销 | 110 | 70 | 40 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 物流管理 | 70 | 49 | 21 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 电子商务 | 130 | 100 | 30 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 旅游管理 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 旅游管理(学分互认) | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 会计学 | 575 | 339 | 236 | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 财务管理 | 255 | 155 | 100 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 审计学 | 115 | 74 | 41 | 25 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 人力资源管理 | 110 | 80 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 行政管理 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 公共关系学 | 50 | 28 | 22 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 经济学 | 145 | 99 | 46 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 税收学 | 50 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 295 | 115 | 180 | 25 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
21 | 国际经济与贸易 | 220 | 130 | 90 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 经济统计学 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 投资学 | 60 | 25 | 35 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息科学与技术 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | 计算机科学与技术 | 160 | 0 | 160 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
26 | 软件工程 | 160 | 0 | 160 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | 数字媒体技术 | 90 | 0 | 90 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | 电气工程及其自动化 | 70 | 0 | 70 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 信息资源管理 | 65 | 36 | 29 | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 健康服务与管理 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 人文地理与城乡规划 | 100 | 61 | 39 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 自然地理与资源环境 | 50 | 15 | 35 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 护理学 | 280 | 150 | 130 | 40 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 生物医学工程 | 135 | 0 | 135 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 医学影像技术 | 90 | 0 | 90 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 康复治疗学 | 95 | 55 | 40 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 听力与言语康复学 | 45 | 25 | 20 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 药学 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 服装与服饰设计 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:学校录取批次以及各专业培养地点、学费及住宿费收费标准等详见各省份《2017年招生专业目录》。 |