学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
师范学院 | 学前教育 | 职高对口 | 45 | 45 | ||||||
文史 | 100 | 100 | ||||||||
理工 | 45 | 45 | ||||||||
小学教育 | 文史 | 65 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | ||
小学语文教育 | 文史 | 250 | 2 | 2 | 2 | 238 | 2 | 2 | 2 | |
小学数学教育 | 理工 | 139 | 2 | 2 | 2 | 127 | 2 | 2 | 2 | |
小学英语教育 | 文史 | 148 | 2 | 2 | 2 | 136 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 62 | 62 | ||||||||
音乐教育 | 艺术(文) | 45 | 45 | |||||||
艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||
美术教育 | 艺术(文) | 42 | 42 | |||||||
艺术(理) | 8 | 8 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 38 | 38 | |||||||
体育(理) | 12 | 12 |
备注:吉首大学师范学院是吉首大学的二级学院,实行的是州人民政府和吉首大学共建共管,以州为主的管理体制,高职专科招录事宜请联系师范学院招生办:0743-8750045,18874339641。