![]()
| 专业名称 | 培养层次 | 招生类别 | 学制 | 学费标准(元/年) | 计划数 |
| 2874 | |||||
| 播音与主持艺术 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 29 |
| 秘书学 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 |
| 汉语言文学(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 4 |
| 汉语言文学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 99 |
| 思想政治教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 124 |
| 思想政治教育(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 4 |
| 社会工作 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 36 |
| 社会工作 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 10 |
| 物流管理 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 12 |
| 物流管理 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 36 |
| 财务管理 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 10 |
| 财务管理 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 29 |
| 历史学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 3830 | 90 |
| 旅游管理类(包含旅游管理和酒店管理专业) | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 60 |
| 旅游管理类(包含旅游管理和酒店管理专业) | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 82 |
| 英语 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 38 |
| 英语 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 48 |
| 翻译 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 14 |
| 翻译 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 20 |
| 汉语国际教育 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 20 |
| 汉语国际教育 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 24 |
| 应用心理学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 18 |
| 应用心理学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 20 |
| 小学教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 38 |
| 小学教育 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 49 |
| 学前教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 34 |
| 学前教育 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 52 |
| 学前教育(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 4 |
| 教育学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 35 |
| 数学与应用数学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 94 |
| 数学与应用数学(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 4 |
| 统计学 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 48 |
| 化学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 38 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 38 |
| 材料化学 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 40 |
| 应用化学 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 46 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 96 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 48 |
| 土木工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 90 |
| 工程造价 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 46 |
| 物理学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 40 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 90 |
| 材料物理 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 45 |
| 科学教育 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 48 |
| 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 本科 | F理工类 | 4年 | 10000 | 150 |
| 通信工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 44 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 41 |
| 生物科学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 84 |
| 生物科学(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 4 |
| 植物科学与技术 | 本科 | S理工类 | 4年 | 3830 | 40 |
| 食品营养与检验教育 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 48 |
| 环境科学与工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 92 |
| 农业资源与环境 | 本科 | F理工类 | 4年 | 3830 | 38 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | F体育文 | 4年 | 4100 | 18 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | F体育理 | 4年 | 4100 | 20 |
| 体育教育 | 本科 | S体育文 | 4年 | 4100 | 49 |
| 体育教育 | 本科 | S体育理 | 4年 | 4100 | 52 |
| 体育教育 | 专科 | S体育文 | 3年 | 3500 | 4 |
| 体育教育 | 专科 | S体育理 | 3年 | 3500 | 4 |
| 美术学 | 本科 | S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 74 |
| 环境设计 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 31 |
| 视觉传达设计 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 46 |
| 舞蹈编导 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 43 |
| 音乐表演 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 22 |
| 音乐学 | 本科 | S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 70 |
|
备注:1.招生类别中“S”代表师范类专业,“F”代表非师范类专专业; 2.专科层次招生专业只涉及体育教育专业。 |
|||||