专业名称 | 培养层次 | 招生类别 | 学制 | 学费标准(元/年) | 计划数 |
8 | |||||
英语 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 2 |
电气工程及其自动化 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 2 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 2 |
环境科学与工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 2 |
备注:招生类别中“S”代表师范类专业,“F”代表非师范类专专业;理工类包含物理类、文史类包含历史类、艺术文包含艺术历史类、体育文包含体育历史类、体育理包含体育物理类。 |