长春建筑学院欢迎你

img

2024年分省分专业录取成绩

省市名称 专业代码 专业名称 考试科目要求 最高分 最低分 平均分 高考改革类型 科类名称 批次名称
北京 080905 物联网工程 物理化学 420 415 417.5 3+3 综合改革 本科普通批
北京 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 413 413 413 3+3 综合改革 本科普通批
北京 082801 建筑学 不提科目要求 464 463 463.5 3+3 综合改革 本科普通批
北京 082802 城乡规划 不提科目要求 463 452 457.5 3+3 综合改革 本科普通批
天津 080905 物联网工程 物理化学 468 461 464 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 120105 工程造价 物理 471 471 471 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 082801 建筑学 不提科目要求 47 460 466.5 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 082802 城乡规划 不提科目要求 474 460 462.4 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 082803 风景园林 不提科目要求 470 462 464.7 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 120210 文化产业管理 不提科目要求 461 459 459.7 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 050303 广告学 不提科目要求 460 459 459.4 3+3 综合改革 普通类本科批B阶段
天津 130310 动画 不提科目要求 468.25 464.75 466.7 3+3 艺术(不分文理) 艺考类本科统考A(美术与设计)类
天津 130502 视觉传达设计 不提科目要求 470.5 463 466.7 3+3 艺术(不分文理) 艺考类本科统考A(美术与设计)类
天津 130503 环境设计 不提科目要求 460.25 459.75 460 3+3 艺术(不分文理) 艺考类本科统考A(美术与设计)类
天津 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 479 467.5 473.3 3+3 艺术(不分文理) 艺考类本科统考A(美术与设计)类
河北 080601 电气工程及其自动化 物理化学 477 472 474.3 3+1+2 物理类 本科批
河北 080701 电子信息工程 物理化学 467 456 459.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 080703 通信工程 物理化学 464 452 454.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 080717 人工智能 物理化学 455 452 453.4 3+1+2 物理类 本科批
河北 080801 自动化 物理化学 465 457 459 3+1+2 物理类 本科批
河北 080803 机器人工程 物理化学 453 450 451.4 3+1+2 物理类 本科批
河北 080901 计算机科学与技术 物理化学 468 465 465.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 080904 信息安全 物理化学 460 454 456.3 3+1+2 物理类 本科批
河北 080905 物联网工程 物理化学 474 452 456.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 080906 数字媒体技术 物理化学 463 461 461.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 080907 智能科学与技术 物理化学 453 451 451.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 462 455 457.2 3+1+2 物理类 本科批
河北 081001 土木工程 物理化学 454 449 451.7 3+1+2 物理类 本科批
河北 081002 建筑环境与能源应用工程 物理化学 452 449 449.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 081003 给排水科学与工程 物理化学 453 448 450.3 3+1+2 物理类 本科批
河北 081004 建筑电气与智能化 物理化学 468 450 454 3+1+2 物理类 本科批
河北 081005 城市地下空间工程 物理化学 454 448 449.7 3+1+2 物理类 本科批
河北 081006 道路桥梁与渡河工程 物理化学 451 448 448.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 081201 测绘工程 物理化学 461 450 452.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 081802 交通工程 物理化学 481 450 457.2 3+1+2 物理类 本科批
河北 081811 智慧交通 物理化学 455 450 451.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 082801 建筑学 物理 459 450 452.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 082802 城乡规划 物理 454 449 450.3 3+1+2 物理类 本科批
河北 082803 风景园林 物理 453 450 451.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 082901 安全工程 物理化学 480 449 456.8 3+1+2 物理类 本科批
河北 101101 护理学 物理化学 479 466 470.5 3+1+2 物理类 本科批
河北 120103 工程管理 物理 452 450 450.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 120104 房地产开发与管理 物理 458 448 451.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 120105 工程造价 物理 461 453 456.6 3+1+2 物理类 本科批
河北 120410 健康服务与管理 物理 456 451 452.7 3+1+2 物理类 本科批
河北 050303 广告学 历史 453 451 452 3+1+2 历史类 本科批
河北 120201 工商管理 历史 457 453 454 3+1+2 历史类 本科批
河北 120204 财务管理 历史 469 461 463.7 3+1+2 历史类 本科批
河北 120210 文化产业管理 历史 454 451 452 3+1+2 历史类 本科批
河北 120801 电子商务 历史 454 452 453 3+1+2 历史类 本科批
河北 130310 动画 不提科目要求 477.75 474.25 475.5 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
河北 130502 视觉传达设计 不提科目要求 477.5 475.75 476.5 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
河北 130503 环境设计 不提科目要求 475.5 468.25 471.1 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
河北 130504 产品设计 不提科目要求 477.5 474.75 475.6 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
河北 130506 公共艺术 不提科目要求 471.75 470 470.8 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
河北 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 478.25 475 476 3+1+2 艺术(不分科目类) 本科提前批B段
山西 080601 电气工程及其自动化 不需要选考科目 398 381 384.6 理工 本科二批C类
山西 080901 计算机科学与技术 不需要选考科目 390 380 386.1 理工 本科二批C类
山西 081001 土木工程 不需要选考科目 383 383 383 理工 本科二批C类
山西 081003 给排水科学与工程 不需要选考科目 391 383 386.7 理工 本科二批C类
山西 081005 城市地下空间工程 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 081006 道路桥梁与渡河工程 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 081201 测绘工程 不需要选考科目 387 380 383 理工 本科二批C类
山西 081802 交通工程 不需要选考科目 387 387 387 理工 本科二批C类
山西 082801 建筑学 不需要选考科目 382 382 382 理工 本科二批C类
山西 082802 城乡规划 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 082901 安全工程 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 120103 工程管理 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 080906 数字媒体技术 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批C类
山西 101005 康复治疗学 不需要选考科目 401 380 386.2 理工 本科二批C类
山西 120204 财务管理 不需要选考科目 425 416 418.7 文史 本科二批C类
内蒙古 080601 电气工程及其自动化 不需要选考科目 402 361 388.8 理工 本科二批
内蒙古 080701 电子信息工程 不需要选考科目 375 367 370 理工 本科二批
内蒙古 080703 通信工程 不需要选考科目 372 368 370.7 理工 本科二批
内蒙古 080717 人工智能 不需要选考科目 376 361 368.5 理工 本科二批
内蒙古 080801 自动化 不需要选考科目 381 374 377.3 理工 本科二批
内蒙古 080803 机器人工程 不需要选考科目 374 361 367.5 理工 本科二批
内蒙古 080901 计算机科学与技术 不需要选考科目 376 369 373.3 理工 本科二批
内蒙古 080904 信息安全 不需要选考科目 369 365 367 理工 本科二批
内蒙古 080905 物联网工程 不需要选考科目 374 365 369.5 理工 本科二批
内蒙古 080906 数字媒体技术 不需要选考科目 376 365 369.3 理工 本科二批
内蒙古 080907 智能科学与技术 不需要选考科目 370 360 363.3 理工 本科二批
内蒙古 080910 数据科学与大数据技术 不需要选考科目 383 372 375.8 理工 本科二批
内蒙古 081001 土木工程 不需要选考科目 370 361 365.5 理工 本科二批
内蒙古 081002 建筑环境与能源应用工程 不需要选考科目 362 362 362 理工 本科二批
内蒙古 081003 给排水科学与工程 不需要选考科目 363 360 361.5 理工 本科二批
内蒙古 081004 建筑电气与智能化 不需要选考科目 369 363 365 理工 本科二批
内蒙古 081005 城市地下空间工程 不需要选考科目 360 360 360 理工 本科二批
内蒙古 081006 道路桥梁与渡河工程 不需要选考科目 365 363 364 理工 本科二批
内蒙古 081201 测绘工程 不需要选考科目 365 365 365 理工 本科二批
内蒙古 081802 交通工程 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批
内蒙古 081811 智慧交通 不需要选考科目 375 360 365.3 理工 本科二批
内蒙古 082801 建筑学 不需要选考科目 360 360 360 理工 本科二批
内蒙古 082802 城乡规划 不需要选考科目 374 374 374 理工 本科二批
内蒙古 082803 风景园林 不需要选考科目 370 361 365.5 理工 本科二批
内蒙古 082901 安全工程 不需要选考科目 364 362 363 理工 本科二批
内蒙古 101005 康复治疗学 不需要选考科目 389 368 379.6 理工 本科二批
内蒙古 101101 护理学 不需要选考科目 384 361 376.5 理工 本科二批
内蒙古 120103 工程管理 不需要选考科目 0 0 0 理工 本科二批
内蒙古 120104 房地产开发与管理 不需要选考科目 360 360 360 理工 本科二批
内蒙古 120105 工程造价 不需要选考科目 365 361 363.5 理工 本科二批
内蒙古 120410 健康服务与管理 不需要选考科目 364 361 362.7 理工 本科二批
内蒙古 120105 工程造价 不需要选考科目 402 383 392.6 文史 本科二批
内蒙古 120201 工商管理 不需要选考科目 387 380 382.2 文史 本科二批
内蒙古 120204 财务管理 不需要选考科目 414 382 394 文史 本科二批
内蒙古 120210 文化产业管理 不需要选考科目 388 383 385.5 文史 本科二批
内蒙古 120801 电子商务 不需要选考科目 389 389 389 文史 本科二批
内蒙古 050303 广告学 不需要选考科目 386 381 383.5 文史 本科二批
内蒙古 130310 动画 不需要选考科目 412 373 382.1 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130502 视觉传达设计 不需要选考科目 416 395 405.4 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130503 环境设计 不需要选考科目 409 370 386.2 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130504 产品设计 不需要选考科目 403 375 390.9 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130506 公共艺术 不需要选考科目 390 370 380 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130508 数字媒体艺术 不需要选考科目 406 395 400.4 艺术(不分文理) 本科提前C
内蒙古 130509 艺术与科技 不需要选考科目 412 372 386.5 艺术(不分文理) 本科提前C
辽宁 080601 电气工程及其自动化 物理化学 451 445 448 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080701 电子信息工程 物理化学 433 426 430.5 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080703 通信工程 物理化学 438 414 422.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080801 自动化 物理化学 436 429 431.3 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080803 机器人工程 物理化学 410 392 401.6 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080901 计算机科学与技术 物理化学 439 436 437.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080904 信息安全 物理化学 409 397 403 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080905 物联网工程 物理化学 415 396 400.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080906 数字媒体技术 物理化学 440 411 420.3 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 418 401 406.1 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081001 土木工程 物理化学 411 388 400 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081002 建筑环境与能源应用工程 物理化学 400 387 391.8 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081003 给排水科学与工程 物理化学 421 393 405 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081004 建筑电气与智能化 物理化学 429 411 418.2 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081005 城市地下空间工程 物理化学 395 386 391.2 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081006 道路桥梁与渡河工程 物理化学 445 389 403.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081201 测绘工程 物理化学 416 398 404 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 081811 智慧交通 物理化学 412 399 404 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 082801 建筑学 物理 429 413 419.8 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 082802 城乡规划 物理 416 408 411.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 082803 风景园林 物理 424 396 404.7 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 082901 安全工程 物理化学 406 391 395.8 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 101101 护理学 物理化学 435 428 432.2 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 120103 工程管理 物理 429 417 423 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 120104 房地产开发与管理 物理 412 389 396.6 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 120105 工程造价 物理 447 436 440.8 3+1+2 物理类 普通类本科批
辽宁 120201 工商管理 历史 0 0 0 3+1+2 历史类 普通类本科批
辽宁 120204 财务管理 历史 447 415 431 3+1+2 历史类 普通类本科批
辽宁 050303 广告学 历史 0 0 0 3+1+2 历史类 普通类本科批
辽宁 130310 动画 不提科目要求 60.6 60.1 60.4 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
辽宁 130502 视觉传达设计 不提科目要求 60 59.5 59.7 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
辽宁 130503 环境设计 不提科目要求 60.6 59 59.6 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
辽宁 130504 产品设计 不提科目要求 59.9 59.4 59.6 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
辽宁 130506 公共艺术 不提科目要求 58.8 58.2 58.5 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
辽宁 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 62.2 60.2 61.2 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批
吉林 050303 广告学 历史 437 389 399.2 3+1+2 历史类 普通本科批
吉林 120201 工商管理 历史 451 390 400.4 3+1+2 历史类 普通本科批
吉林 120204 财务管理 历史 451 394 409.1 3+1+2 历史类 普通本科批
吉林 120210 文化产业管理 历史 400 389 392.7 3+1+2 历史类 普通本科批
吉林 120801 电子商务 历史 461 388 396.2 3+1+2 历史类 普通本科批
吉林 082801 建筑学 物理 393 355 364.3 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 082802 城乡规划 物理 385 355 361.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 082803 风景园林 物理 392 359 366.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 120103 工程管理 物理 401 359 366.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 120104 房地产开发与管理 物理 415 355 360.5 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 120105 工程造价 物理 406 355 363.5 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 120410 健康服务与管理 物理 378 358 364.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080601 电气工程及其自动化 物理化学 410 386 396.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080701 电子信息工程 物理化学 405 362 374.3 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080703 通信工程 物理化学 393 355 366.7 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080717 人工智能 物理化学 400 359 368 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080801 自动化 物理化学 402 357 369.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080803 机器人工程 物理化学 395 356 364 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080901 计算机科学与技术 物理化学 409 373 385.8 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080904 信息安全 物理化学 399 355 364.2 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080905 物联网工程 物理化学 398 356 365.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080906 数字媒体技术 物理化学 409 360 372.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080907 智能科学与技术 物理化学 376 356 362.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 391 357 366.1 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081001 土木工程 物理化学 394 356 370.6 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081002 建筑环境与能源应用工程 物理化学 396 356 364.1 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081003 给排水科学与工程 物理化学 390 356 365.7 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081004 建筑电气与智能化 物理化学 405 356 363.3 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081005 城市地下空间工程 物理化学 392 357 361.2 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081006 道路桥梁与渡河工程 物理化学 432 355 359.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081201 测绘工程 物理化学 419 356 388.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081802 交通工程 物理化学 420 356 370.8 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 081811 智慧交通 物理化学 384 356 363 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 082901 安全工程 物理化学 421 356 380.9 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 101005 康复治疗学 物理化学 399 359 370.5 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 101101 护理学 物理化学 421 392 401.7 3+1+2 物理类 普通本科批
吉林 130310 动画 不提科目要求 468 451 455.4 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130502 视觉传达设计 不提科目要求 473 440 448.5 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130503 环境设计 不提科目要求 471 430 437.1 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130504 产品设计 不提科目要求 453 430 437.8 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130506 公共艺术 不提科目要求 443 436 439.4 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 459 442 447.8 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130509 艺术与科技 不提科目要求 448 430 438.4 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130310 动画 不提科目要求 458 445 451.5 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130502 视觉传达设计 不提科目要求 440 429 435.2 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130503 环境设计 不提科目要求 450 428 435.6 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130504 产品设计 不提科目要求 443 428 434.6 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130506 公共艺术 不提科目要求 450 427 433 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 446 437 440 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
吉林 130509 艺术与科技 不提科目要求 456 427 436.8 3+1+2 艺术(物理类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 082801 建筑学 物理 383 352 361.8 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 082803 风景园林 物理 391 365 374 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 120103 工程管理 物理 357 357 357 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 120104 房地产开发与管理 物理 387 384 385.5 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 120105 工程造价 物理 398 353 371.1 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080601 电气工程及其自动化 物理化学 401 366 384 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080701 电子信息工程 物理化学 384 372 378.3 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080703 通信工程 物理化学 364 360 362 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080717 人工智能 物理化学 400 361 375.2 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080801 自动化 物理化学 403 348 356.5 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080803 机器人工程 物理化学 352 348 350.3 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080901 计算机科学与技术 物理化学 393 374 383.7 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080904 信息安全 物理化学 381 375 378 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080905 物联网工程 物理化学 397 350 363.3 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080906 数字媒体技术 物理化学 370 347 356 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080907 智能科学与技术 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 385 365 375 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081001 土木工程 物理化学 378 354 364.8 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081002 建筑环境与能源应用工程 物理化学 392 347 369.5 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081003 给排水科学与工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081004 建筑电气与智能化 物理化学 366 348 357 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081005 城市地下空间工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081006 道路桥梁与渡河工程 物理化学 351 351 351 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081201 测绘工程 物理化学 352 351 351.5 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081802 交通工程 物理化学 394 351 367 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 081811 智慧交通 物理化学 352 352 352 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 082901 安全工程 物理化学 372 354 361.8 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 101005 康复治疗学 物理化学 384 372 376.4 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 101101 护理学 物理化学 396 387 392 3+1+2 物理类 普通本科批
黑龙江 050303 广告学 历史 418 401 409.5 3+1+2 历史类 普通本科批
黑龙江 120201 工商管理 历史 421 401 410 3+1+2 历史类 普通本科批
黑龙江 120204 财务管理 历史 429 416 422.5 3+1+2 历史类 普通本科批
黑龙江 120210 文化产业管理 历史 412 412 412 3+1+2 历史类 普通本科批
黑龙江 120801 电子商务 历史 440 402 421 3+1+2 历史类 普通本科批
黑龙江 130310 动画 不提科目要求 398.4 385.4 390.9 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130502 视觉传达设计 不提科目要求 397.2 393.2 394.6 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130503 环境设计 不提科目要求 397.6 385.4 390.5 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130504 产品设计 不提科目要求 395.2 393.6 394.4 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130506 公共艺术 不提科目要求 385 382.6 383.7 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 401.4 395.4 398.4 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
黑龙江 130509 艺术与科技 不提科目要求 388.4 388 388.2 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术类本科批美术与设计类
上海 120204 财务管理 不提科目要求 398 397 397.5 3+3 综合改革 本科普通批次
江苏 080601 电气工程及其自动化 物理化学 464 463 463.3 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080703 通信工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080717 人工智能 物理化学 464 462 463 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080801 自动化 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080803 机器人工程 物理化学 469 469 469 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080901 计算机科学与技术 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080905 物联网工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080906 数字媒体技术 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080907 智能科学与技术 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 081001 土木工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 081201 测绘工程 物理化学 0 0 0 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 082801 建筑学 物理 484 473 477.8 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 082802 城乡规划 物理 485 469 474.7 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 082803 风景园林 物理 486 469 475.5 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 120103 工程管理 物理 492 469 474.7 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 120104 房地产开发与管理 物理 483 468 473.6 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 120105 工程造价 物理 486 468 474.7 3+1+2 物理类 普通类本科院校
江苏 130310 动画 不提科目要求 458 448 451 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
江苏 130502 视觉传达设计 不提科目要求 468 449 453.8 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
江苏 130503 环境设计 不提科目要求 451 446 448.4 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
江苏 130506 公共艺术 不提科目要求 447 446 446.5 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
江苏 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 473 452 457.8 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
江苏 130509 艺术与科技 不提科目要求 449 447 448.3 3+1+2 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批_美术
浙江 130310 动画 不提科目要求 515 513 514 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130502 视觉传达设计 不提科目要求 517 515 515.8 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130503 环境设计 不提科目要求 510 507 508.3 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130504 产品设计 不提科目要求 515 514 514.5 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130506 公共艺术 不提科目要求 514 512 513 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130508 数字媒体艺术 不提科目要求 520 520 520 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 130509 艺术与科技 不提科目要求 515 514 514.5 3+3 艺术(不分文理) 艺术类统考批
浙江 081001 土木工程 物理化学 476 461 465 3+3 综合改革 普通类
浙江 081201 测绘工程 物理化学 470 461 462.5 3+3 综合改革 普通类
浙江 081802 交通工程 物理化学 468 465 466.8 3+3 综合改革 普通类
浙江 081811 智慧交通 物理化学 466 460 461.3 3+3 综合改革 普通类
浙江 082801 建筑学 不提科目要求 534 526 528.8 3+3 综合改革 普通类
浙江 082802 城乡规划 不提科目要求 528 522 523.5 3+3 综合改革 普通类
浙江 082803 风景园林 不提科目要求 552 521 527.1 3+3 综合改革 普通类
浙江 101005 康复治疗学 物理化学 496 469 474.5 3+3 综合改革 普通类
浙江 101101 护理学 物理化学 530 505 518.3 3+3 综合改革 普通类
浙江 120104 房地产开发与管理 物理 498 464 476 3+3 综合改革 普通类
浙江 120201 工商管理 不提科目要求 527 521 522.4 3+3 综合改革 普通类
浙江 120204 财务管理 不提科目要求 535 524 526.7 3+3 综合改革 普通类
浙江 120210 文化产业管理 不提科目要求 549 521 525.3 3+3 综合改革 普通类
浙江 120410 健康服务与管理 不提科目要求 542 525 531 3+3 综合改革 普通类
浙江 120801 电子商务 不提科目要求 531 519 521.6 3+3 综合改革 普通类
浙江 050303 广告学 不提科目要求 525 521 521.6 3+3 综合改革 普通类
安徽 120103 工程管理 物理 472 468 470 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 082801 建筑学 物理 477 473 475.4 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 082803 风景园林 物理 487 465 476 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080601 电气工程及其自动化 物理化学 482 474 478 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080701 电子信息工程 物理化学 474 471 472.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080703 通信工程 物理化学 471 469 470 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080717 人工智能 物理化学 472 467 469.8 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080801 自动化 物理化学 473 468 470.4 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080803 机器人工程 物理化学 471 467 469 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080901 计算机科学与技术 物理化学 477 476 476.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080904 信息安全 物理化学 474 468 470 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080905 物联网工程 物理化学 467 466 466.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080907 智能科学与技术 物理化学 468 465 466.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 080910 数据科学与大数据技术 物理化学 468 466 467 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 081001 土木工程 物理化学 470 468 469 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 081002 建筑环境与能源应用工程 物理化学 485 484 484.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 081003 给排水科学与工程 物理化学 485 465 475 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 081201 测绘工程 物理化学 485 483 484 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 101005 康复治疗学 物理化学 471 468 469 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 101101 护理学 物理化学 477 474 475.5 3+1+2 物理类 普通本科批
安徽 120204 财务管理 历史 478 462 470.4 3+1+2 历史类 普通本科批
安徽 130502 视觉传达设计 不提科目要求 458.2 454 455.9 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-美术与设计类B段
安徽 130503 环境设计 不提科目要求 450.2 448.5 449.5 3+1+2 艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-美术与设计类B段
