当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 招生计划 | 招 生 来 源 地 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 新疆(定向) | 内地新疆班 | ||
合 计 (本科) | 1685 | 916 | 8 | 10 | 27 | 5 | 30 | 25 | 30 | 10 | 15 | 15 | 46 | 10 | 32 | 20 | 60 | 15 | 37 | 24 | 31 | 10 | 15 | 31 | 110 | 12 | 10 | 5 | 66 | 8 | 5 | 15 | 1 | 10 | 21 |
临床医学(农村专项) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学 | 32 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 548 | 296 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | 10 | 6 | 19 | 4 | 12 | 7 | 13 | 4 | 8 | 9 | 37 | 4 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||
麻醉学 | 62 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
医学影像学 | 94 | 52 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
口腔医学 | 93 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
预防医学 | 62 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
药学 | 63 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
临床药学 | 31 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 59 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学实验技术 | 30 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 30 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 29 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 32 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 83 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
食品科学与工程 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 58 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 28 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 58 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 30 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 27 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗保险 | 27 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动康复(中外合作办学) | 120 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
注:以当地招考办公布数据为准。