欢迎报考淮北师范大学!

text

2014——2016年研究生报录比统计

当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看

学院、专业名称 2014年 2015年 2016年
报考人数 上线 调剂 录取 报考人数 上线 调剂 录取 报考人数 上线 调剂 录取
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
001政法学院
法学理论 38 3 6 9 22 7 0 7 17 7 0 7
马克思主义基本原理 4 1 6 7 6 1 3 4 10 2 1 3
思想政治教育 10 3 5 8 10 4 3 7 13 2 2 4
学科教学(思政) 2 0 10 10 4 1 6 7 10 2 5 7
002文学院
文艺学 3 0 1 1 2 1 3 4 2 0 3 3
语言学及应用语言学 1 0 1 1 2 1 1 2 4 1 3 4
汉语言文字学 4 1 2 3 4 1 3 4 2 0 2 2
中国古典文献学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中国古代文学 5 0 2 2 6 4 0 4 7 1 6 7
中国现当代文学 5 1 2 3 5 0 3 3 6 1 5 6
比较文学与世界文学 3 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1
学科教学(语文) 1 0 55 55 5 2 23 25 3 1 25 26
003数学科学学院
基础数学 1 0 2 2 4 3 0 3 4 4 0 4
计算数学 4 1 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0
概率论与数理统计 6 4 0 4 5 3 1 4 8 4 0 4
应用数学 10 3 1 4 11 5 1 6 7 4 0 4
运筹学与控制论 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
课程与教学论(数学) 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
学科教学(数学) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
004化材学院
无机化学 0 0 2 2 6 5 0 5 5 0 4 4
分析化学 7 3 2 5 7 3 1 4 10 5 0 5
有机化学 5 3 7 10 4 3 2 5 8 5 5 10
物理化学 1 0 4 4 2 1 2 3 0 0 4 4
高分子化学与物理 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 3
应用化学 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
005 教育学院
教育学原理 10 0 2 2 6 1 2 3 10 1 1 2
课程与教学论(教育) 12 0 2 2 5 0 2 2 3 0 1 1
学前教育学 12 2 1 3 8 2 0 2 10 3 0 3
高等教育学 5 0 6 6 3 2 5 7 4 0 5 5
特殊教育学 2 0 1 1 4 0 2 2 5 2 1 3
教育技术学 3 0 1 1 5 2 0 2 3 2 0 2
教育经济与管理 6 1 4 5 2 0 2 2 1 0 5 5
教育管理(教育硕士) 12 3 12 15 12 1 2 3 7 1 6 7
小学教育(教育硕士) 2015年新增专业 5 1 6 7 13 6 6 12
学前教育(教育硕士) 2015年新增专业 9 2 7 9 9 5 4 9
特殊教育(教育硕士) 2016年新增专业 3 0 3 3
心理健康教育(教育硕士) 2016年新增专业 2 0 5 5
006 物电学院
材料物理与化学 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
材料学 4 2 1 3 2 1 0 1 2 0 0 0
材料加工工程 1 0 0 0 3 1 0 1 3 0 2 2
电子与通信工程 2015年新增专业 16 0 4 4 9 1 3 4
007 生命科学学院
植物学 4 2 1 3 5 2 1 3 4 2 2 4
动物学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水生生物学 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
微生物学 1 0 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3
遗传学 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
发育生物学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
细胞生物学 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2
生物化学与分子生物学 2 2 3 5 4 1 3 4 0 0 0 0
008 计算机学院
083500软件工程 14 2 2 4 4 2 2 4 2 0 3 3
009 历史学院
中国史 23 3 10 13 12 1 16 17 13 7 8 15
学科教学(历史) 2015年新增专业 0 0 0 0 0 0 3 3
010 美术学院
美术学 56 16 6 22 47 18 3 21 25 8 7 15
学科教学(美术) 2015年新增专业 3 0 3 3 2 0 2 2
011 体育学院
体育教育训练学 31 7 4 11 35 11 2 13 30 6 6 12
012 外国语学院
课程与教学论(外语) 10 0 4 4 10 7 0 7 6 4 0 4
比较文学与世界文学 4 2 0 2 3 2 0 2 2 0 0 0
学科教学(英语) 2015年新增专业 4 3 32 35 14 5 28 33
013 音乐学院
课程与教学论(音乐) 3 0 2 2 8 1 1 1 6 0 1 1
014 经济学院
马克思主义基本原理(政治经济学方向) 9 3 3 3 14 3 3 3 15 3 3 3