相关说明见:报考说明中招生人数有关内容
学院名称 | 招收专业名称 | 拟招人数 | 联系方式 |
工商管理学院 | 企业管理(全日制) | 25 | 联系电话:0791-83816790 联系人:戴老师 |
技术经济及管理(全日制) | |||
物流管理(全日制) | |||
工商管理硕士(MBA,含全日制、非全日制) | 245 | 联系电话:0791-83816019 联系人:张老师 | |
财税与公共管理学院 | 财政学(全日制) | 45 | 联系电话:0791-83819646 联系人:夏老师 |
行政管理(全日制) | |||
教育经济与管理(全日制) | |||
社会保障(全日制) | |||
税务硕士(专业学位,全日制) | 190 | ||
公共管理硕士(专业学位,含全日制、非全日制) | 联系电话:0791-83816613 联系人:纪老师 | ||
会计学院 | 会计学(全日制) | 37 | 联系电话:0791-83806762 联系人:马老师 |
会计硕士(专业学位,全日制) | 210 | 联系电话:0791-83806762 联系人:潘老师 | |
审计硕士(专业学位,非全日制) | 联系电话:0791-83823181 联系人:管老师 | ||
国际经贸学院 | 世界经济(全日制) | 22 | 联系电话:0791-83976917 联系人:胡老师 |
国际贸易学(全日制) | |||
国际商务硕士(专业学位,全日制) | 40 | ||
经济学院 | 国民经济学(全日制) | 32 | 联系电话:0791-83816532 联系人:杨老师 |
经济史(全日制) | |||
政治经济学(全日制) | |||
西方经济学(全日制) | |||
资产评估硕士(专业学位,全日制) | 40 | ||
生态经济研究院 | 人口、资源与环境经济学(全日制) | 5 | 联系电话:0791-83810553 联系人:罗老师 |
生态文明研究院 | 人口、资源与环境经济学(全日制) | 5 | 联系电话:0791-83820732 联系人:赵老师 |
金融学院 | 金融学(全日制) | 35 | 联系电话:0791-83855483 联系人:施老师 |
金融硕士(专业学位,全日制) | 85 | ||
保险硕士(专业学位,全日制) | |||
统计学院 | 数量经济学(全日制) | 40 | 联系电话:0791-83951042 联系人:贾老师 |
统计学(授经济学学位,全日制) | |||
统计学(授理学学位,全日制) | |||
应用统计硕士(专业学位,全日制) | 100 | 联系电话:0791-83951042 联系人:胡老师 | |
信息管理学院 | 计算机科学与技术(全日制) | 27 | 联系电话:0791-83983207 联系人:李老师 |
管理科学与工程(授工学学位,全日制) | |||
管理科学与工程(授管理学学位,全日制) | |||
工程硕士(计算机技术领域,专业学位,全日制) | 40 |
工程硕士(物流工程领域,专业学位,全日制) | |||
软件与物联网工程学院 | 教育技术学(全日制) | 13 | 联系电话:0791-83845702 联系人:朱老师 |
工程硕士(电子与通信工程领域,专业学位,全日制) | 40 | ||
工程硕士(软件工程领域,专业学位,全日制) | |||
外国语学院 | 英语语言文学(全日制) | 10 | 联系电话:0791-83843233 联系人:董老师 |
外国语言及应用语言学(全日制) | |||
翻译硕士(专业学位,全日制) | 30 | ||
人文学院 | 社会学(全日制) | 18 | 联系电话:0791-83977317 联系人:汪老师 |
新闻传播学(全日制) | |||
社会工作硕士(专业学位,全日制) | 115 | 联系电话:0791-83977317 联系人:汪老师 | |
新闻与传播硕士(专业学位,全日制) | |||
法学院 | 法学理论(全日制) | 48 | 联系电话:0791-83813062 联系人:文老师 |
宪法学与行政法学(全日制) | |||
刑法学(全日制) | |||
民商法学(全日制) | |||
诉讼法学(全日制) | |||
经济法学(全日制) | |||
国际法学(全日制) | |||
财税法学(全日制) | |||
法硕(非法学)(专业学位,含全日制、非全日制) | 125 | 联系电话:0791-83842266 联系人:王老师 | |
法硕(法学)(专业学位,含全日制、非全日制) | |||
艺术学院 | 设计学(全日制) | 15 | 联系电话:0791-83843016 联系人:郑老师 |
艺术硕士(音乐领域,专业学位,全日制) | 50 | ||
艺术硕士(艺术设计领域,专业学位,全日制) | |||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(全日制) | 25 | 联系电话:0791-83816980 联系人:汤老师 |
马克思主义中国化研究(全日制) | |||
思想政治教育(全日制) | |||
中国近现代史基本问题研究(全日制) | |||
马克思主义科学技术哲学(全日制) | |||
比较政治(全日制) | |||
旅游与城市管理学院 | 土地资源管理(全日制) | 18 | 联系电话:0791-83842821 联系人:刘老师 |
工程管理(全日制) | |||
旅游管理(全日制) | |||
旅游管理硕士(专业学位,含全日制、非全日制) | 45 | ||
产业经济研究院 | 产业经济学(全日制) | 25 | 联系电话:0791-83816310 联系人:周老师 |
江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学(全日制) | 5 | 联系电话:0791-83816902 联系人:朱老师 |
体育学院 | 体育经济与管理(全日制) | 5 | 联系电话:0791-83843338 联系人:朱老师 |
EMBA 教育学院 | 工商管理硕士(EMBA,高收费项目,非全日制) | 30 | 联系电话:0791-83816300 联系人:兰老师 |
会计发展研究中心 | 会计硕士(专业学位,特色研究方向班,招收理工科背景 考生,全日制) | 30 | 联系电话:0791-83806762 联系人:曾老师 |
深圳研究院 | 工商管理硕士(非全日制) | 40 | 联系电话:13879163055 联系人:罗老师 |
会计硕士(非全日制) |