各硕士考生:
2018年硕士研究生招生考试初试成绩已经公布,参照上一年的国家分数线情况,预计我校部分专业接收调剂,各专业预调剂情况如下:
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 预调剂情况 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 较多调剂名额 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 少量调剂名额 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 待定 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 接收调剂 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 个别调剂名额 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 个别调剂名额 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 个别调剂名额 |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 个别调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 待定 |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 待定 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 待定 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 少量调剂名额 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 待定 |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 少量调剂名额 |
005 | 人文与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
005 | 人文与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
005 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 全日制 | 少量调剂名额 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 较多调剂名额 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 待定 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
007 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 较多调剂名额 |
007 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 较多调剂名额 |
007 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 较多调剂名额 |
007 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
007 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
007 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 全日制 | 较多调剂名额 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 待定 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 待定 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 少量调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 待定 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 待定 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 较多调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 少量调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 待定 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 待定 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 待定 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 待定 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 待定 |
012 | 海运学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 较多调剂名额 |
012 | 海运学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
012 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 待定 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 少量调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 较多调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 待定 |
013 | 海洋学院 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 少量调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 少量调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 待定 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 较多调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 少量调剂名额 |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 待定 |
014 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 较多调剂名额 |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 待定 |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 待定 |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
015 | 中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 较多调剂名额 |
016 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 较多调剂名额 |
023 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 少量调剂名额 |
023 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 少量调剂名额 |
023 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 少量调剂名额 |
024 | 应用固体化学研究中心 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 少量调剂名额 |
025 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育与传承 | 全日制 | 少量调剂名额 |
025 | 音乐学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 少量调剂名额 |
026 | 潘天寿艺术设计学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 待定 |
|
退役大学生士兵计划 | 所有专业 | 10个 |
注:“待定”指按去年国家线一志愿上线人数与去年的录取人数接近。
具体招生人数在国家线公布后将在我校研招网公布。
所有有调剂意向的考生必须通过国家调剂系统办理调剂手续,最终调剂复试录取以中国研究生招生信息网调剂平台为准。
复试时间:在国家调剂系统开通后,预计3月下旬启动。
复试录取相关信息可参考:面向2018年硕士考生的温馨提示 :http://graduate.nbu.edu.cn/info/1073/12926.htm及2018年硕士研究生招生专栏:http://graduate.nbu.edu.cn/info/1069/12911.htm。
2018级研究生奖助体系及2018年硕士招生各专业联系方式见附件。