学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中: 推免人数 | 国家线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||||
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 35 | 6 | 0 | 330 | 348 | 无 | 366 | 无 | 337 | 无 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 95 | 10 | 1 | 330 | 366 | 无 | 382 | 无 | 347 | 无 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | 330 | 342.5 | 362 | 351 | 367 | 332 | 357 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 59 | 10 | 1 | 330 | 344.75 | 349 | 360 | 349 | 333 | 349 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 20 | 6 | 0 | 330 | 354 | 339 | 381 | 339 | 342 | 339 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 44 | 72 | 0 | 330 | 345 | 354.86 | 363 | 397 | 330 | 330 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 330 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 33 | 5 | 1 | 330 | 343.25 | 无 | 350 | 无 | 339 | 无 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 97 | 12 | 1 | 330 | 348.36 | 无 | 371 | 无 | 331 | 无 |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 330 | 无 | 350.33 | 无 | 360 | 0 | 343 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 406 | 125 | 0 | 165 | 188.69 | 177.75 | 236 | 186 | 144 | 169 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 315 | 353 | 无 | 366 | 无 | 340 | 无 |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 18 | 6 | 0 | 315 | 363.83 | 无 | 395 | 无 | 326 | 无 |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 58 | 15 | 0 | 315 | 376.4 | 无 | 399 | 无 | 354 | 无 |
002 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 23 | 5 | 0 | 315 | 379.2 | 无 | 382 | 无 | 378 | 无 |
002 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 13 | 5 | 0 | 315 | 354.8 | 无 | 368 | 无 | 345 | 无 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 7 | 3 | 0 | 315 | 342.67 | 无 | 355 | 无 | 328 | 无 |
002 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 14 | 4 | 0 | 315 | 374 | 无 | 382 | 无 | 366 | 无 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 200 | 35 | 0 | 315 | 332.79 | 328.82 | 368 | 357 | 315 | 293 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 70 | 0 | 0 | 315 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 132 | 40 | 0 | 315 | 337.27 | 342.93 | 363 | 365 | 317 | 331 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 76 | 7 | 0 | 315 | 377.5 | 334.8 | 404 | 365 | 351 | 315 |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 99 | 0 | 165 | 188.72 | 178.81 | 240 | 206 | 166 | 165 |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 65 | 7 | 0 | 320 | 341 | 342.67 | 341 | 355 | 341 | 320 |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 38 | 7 | 0 | 320 | 324 | 342.67 | 324 | 350 | 324 | 336 |
003 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 11 | 1 | 0 | 320 | 327 | 无 | 327 | 无 | 327 | 无 |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 50 | 8 | 0 | 320 | 334.17 | 334 | 341 | 345 | 325 | 323 |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 320 | 无 | 344 | 无 | 352 | 0 | 336 |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 320 | 320 | 346 | 320 | 346 | 320 | 346 |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 16 | 3 | 0 | 320 | 无 | 333.67 | 无 | 340 | 0 | 328 |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 19 | 5 | 0 | 320 | 335 | 332.67 | 339 | 344 | 331 | 326 |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 50 | 7 | 0 | 320 | 330.5 | 341.2 | 335 | 352 | 326 | 323 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 4 | 6 | 0 | 320 | 无 | 336.5 | 无 | 358 | 0 | 320 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 38 | 6 | 0 | 320 | 355 | 335.5 | 360 | 351 | 350 | 326 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 34 | 9 | 0 | 320 | 373.89 | 无 | 402 | 无 | 344 | 无 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 36 | 13 | 0 | 320 | 344.56 | 355.75 | 359 | 367 | 329 | 337 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 43 | 8 | 0 | 320 | 374 | 330 | 397 | 330 | 352 | 330 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 26 | 11 | 0 | 320 | 337.5 | 338.29 | 348 | 396 | 325 | 283 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 20 | 8 | 0 | 320 | 340 | 359.14 | 340 | 378 | 340 | 331 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 9 | 8 | 0 | 320 | 333.5 | 330.67 | 347 | 334 | 320 | 326 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 53 | 10 | 1 | 320 | 385.33 | 无 | 402 | 无 | 363 | 无 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 41 | 25 | 0 | 320 | 341.79 | 337.67 | 394 | 352 | 325 | 325 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 8 | 8 | 0 | 320 | 332 | 353.57 | 332 | 389 | 332 | 334 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 11 | 7 | 0 | 320 | 342 | 334 | 367 | 344 | 321 | 326 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 9 | 7 | 0 | 320 | 365.25 | 348.33 | 403 | 354 | 346 | 340 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 27 | 11 | 0 | 320 | 328.33 | 349 | 338 | 370 | 323 | 323 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 20 | 21 | 0 | 320 | 370.2 | 340.91 | 392 | 364 | 342 | 307 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 15 | 13 | 0 | 320 | 342.33 | 333.14 | 363 | 343 | 325 | 324 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 42 | 14 | 0 | 320 | 369.36 | 无 | 403 | 无 | 337 | 无 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 24 | 11 | 0 | 320 | 333.83 | 337.4 | 347 | 350 | 325 | 328 |
003 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 17 | 5 | 0 | 330 | 389.5 | 309 | 403 | 309 | 370 | 309 |
004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 23 | 7 | 0 | 265 | 346.29 | 无 | 375 | 无 | 327 | 无 |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 17 | 12 | 1 | 265 | 325 | 无 | 352 | 无 | 301 | 无 |
004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 36 | 6 | 0 | 265 | 347 | 无 | 389 | 无 | 329 | 无 |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 265 | 298 | 无 | 316 | 无 | 280 | 无 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 89 | 37 | 3 | 265 | 322.56 | 无 | 378 | 无 | 233 | 无 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 35 | 32 | 0 | 265 | 305.88 | 290.29 | 345 | 336 | 270 | 266 |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 23 | 20 | 0 | 265 | 317.5 | 无 | 352 | 无 | 282 | 无 |
005 | 人文与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 11 | 4 | 0 | 345 | 350 | 376 | 351 | 376 | 349 | 376 |
005 | 人文与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 18 | 5 | 0 | 345 | 380.8 | 无 | 415 | 无 | 361 | 无 |
005 | 人文与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 5 | 4 | 0 | 345 | 353 | 363 | 357 | 370 | 349 | 356 |
005 | 人文与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 55 | 5 | 0 | 345 | 385.8 | 无 | 394 | 无 | 380 | 无 |
005 | 人文与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 56 | 5 | 0 | 345 | 393 | 无 | 413 | 无 | 383 | 无 |
005 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 全日制 | 20 | 4 | 0 | 345 | 381.33 | 376 | 393 | 376 | 362 | 376 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 41 | 18 | 0 | 315 | 339 | 348.41 | 339 | 379 | 339 | 326 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 44 | 11 | 0 | 345 | 365.18 | 无 | 402 | 无 | 346 | 无 |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 13 | 4 | 0 | 345 | 381.25 | 无 | 399 | 无 | 352 | 无 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 27 | 6 | 0 | 345 | 392.5 | 无 | 428 | 无 | 378 | 无 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 38 | 17 | 0 | 345 | 358.38 | 363.67 | 371 | 375 | 346 | 355 |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 14 | 5 | 0 | 345 | 380 | 367 | 380 | 378 | 380 | 359 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 359 | 77 | 0 | 345 | 372.4 | 无 | 406 | 无 | 357 | 无 |
007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 8 | 12 | 0 | 280 | 305 | 310.36 | 305 | 350 | 305 | 281 |
007 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 48 | 17 | 0 | 280 | 315.83 | 333.55 | 343 | 389 | 290 | 299 |
007 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 | 280 | 367.33 | 318 | 427 | 356 | 330 | 295 |
007 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 6 | 18 | 0 | 280 | 331 | 327.44 | 337 | 388 | 325 | 283 |
007 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 280 | 无 | 299.2 | 无 | 323 | 0 | 269 |
007 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 280 | 无 | 314.8 | 无 | 365 | 0 | 289 |
007 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 全日制 | 2 | 10 | 0 | 280 | 282 | 310.22 | 282 | 352 | 282 | 274 |
008/024 | 材料科学与化学工程学院/应用固体化学研究中心 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 10 | 12 | 0 | 280 | 307.75 | 334.38 | 313 | 378 | 294 | 293 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 67 | 42 | 0 | 280 | 328.23 | 339.5 | 385 | 348 | 282 | 331 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 30 | 86 | 0 | 260 | 300.08 | 303.32 | 349 | 387 | 261 | 263 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 255 | 297 | 292.67 | 297 | 298 | 297 | 289 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 12 | 13 | 0 | 255 | 304.2 | 295.75 | 339 | 330 | 255 | 267 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 38 | 11 | 0 | 260 | 346.91 | 无 | 366 | 无 | 329 | 无 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 30 | 10 | 0 | 260 | 318.4 | 无 | 347 | 无 | 289 | 无 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 128 | 75 | 0 | 260 | 319.21 | 303 | 399 | 349 | 262 | 267 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 8 | 22 | 0 | 260 | 295 | 287.11 | 318 | 344 | 273 | 260 |
010 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 28 | 17 | 0 | 260 | 311.44 | 327.88 | 358 | 352 | 265 | 311 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 79 | 28 | 0 | 260 | 317.32 | 无 | 400 | 无 | 263 | 无 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 16 | 7 | 0 | 260 | 318.71 | 无 | 354 | 无 | 297 | 无 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 18 | 14 | 0 | 260 | 294.5 | 326.17 | 301 | 366 | 288 | 298 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 159 | 79 | 1 | 260 | 311.8 | 336.36 | 411 | 371 | 262 | 315 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 4 | 14 | 0 | 260 | 273.75 | 282.1 | 284 | 349 | 263 | 262 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 34 | 31 | 0 | 260 | 311.83 | 304.58 | 385 | 346 | 273 | 269 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 115 | 30 | 0 | 260 | 332.63 | 无 | 387 | 无 | 283 | 无 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 9 | 17 | 0 | 260 | 306.57 | 287.2 | 388 | 305 | 274 | 260 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 26 | 10 | 0 | 260 | 302.2 | 无 | 324 | 无 | 264 | 无 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 76 | 16 | 0 | 260 | 353.25 | 无 | 383 | 无 | 318 | 无 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 24 | 8 | 0 | 260 | 304.63 | 无 | 324 | 无 | 268 | 无 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 13 | 4 | 0 | 260 | 293.5 | 无 | 318 | 无 | 280 | 无 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 22 | 7 | 0 | 260 | 339.57 | 无 | 380 | 无 | 321 | 无 |
012 | 海运学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 255 | 无 | 337.33 | 无 | 357 | 0 | 305 |
012 | 海运学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 3 | 8 | 0 | 255 | 无 | 310.25 | 无 | 336 | 0 | 279 |
012 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 全日制 | 2 | 15 | 0 | 255 | 306 | 312 | 306 | 333 | 306 | 286 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 | 47 | 0 | 255 | 300.75 | 321.46 | 340 | 364 | 258 | 289 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 66 | 16 | 0 | 280 | 373.88 | 无 | 411 | 无 | 349 | 无 |
013/014 | 海洋学院/医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 59 | 44 | 6 | 280 | 341.25 | 328.89 | 410 | 371 | 284 | 292 |
013 | 海洋学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 30 | 8 | 0 | 260 | 327.75 | 无 | 360 | 无 | 297 | 无 |
013 | 海洋学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 260 | 301.5 | 无 | 317 | 无 | 286 | 无 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 10 | 43 | 0 | 260 | 299.09 | 310.28 | 353 | 375 | 268 | 275 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
013 | 海洋学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 29 | 16 | 11 | 255 | 346.6 | 无 | 376 | 无 | 326 | 无 |
013 | 海洋学院 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 2 | 2 | 0 | 255 | 337.5 | 无 | 354 | 无 | 321 | 无 |
013 | 海洋学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 5 | 6 | 0 | 255 | 349 | 298.75 | 358 | 332 | 340 | 264 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 | 54 | 0 | 255 | 314.58 | 335.33 | 415 | 365 | 256 | 301 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 6 | 3 | 0 | 255 | 337 | 无 | 364 | 无 | 320 | 无 |
013 | 海洋学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 35 | 25 | 0 | 255 | 335.84 | 无 | 393 | 无 | 282 | 无 |
013 | 海洋学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 5 | 5 | 0 | 255 | 296 | 316.5 | 356 | 331 | 255 | 302 |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 10 | 10 | 0 | 255 | 340.67 | 329 | 406 | 329 | 299 | 329 |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 5 | 8 | 0 | 255 | 335.5 | 299 | 364 | 383 | 284 | 255 |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 43 | 6 | 0 | 300 | 312.25 | 373.5 | 336 | 379 | 304 | 368 |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 300 | 330 | 无 | 330 | 无 | 330 | 无 |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 | 300 | 306 | 无 | 311 | 无 | 301 | 无 |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 8 | 1 | 0 | 300 | 无 | 380 | 无 | 380 | 0 | 380 |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 300 | 348 | 无 | 348 | 无 | 348 | 无 |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 35 | 6 | 0 | 300 | 326.83 | 无 | 405 | 无 | 302 | 无 |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 300 | 无 | 350 | 无 | 350 | 0 | 350 |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 1 | 0 | 300 | 无 | 321 | 无 | 321 | 0 | 321 |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 300 | 无 | 332 | 无 | 332 | 0 | 332 |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 300 | 无 | 353 | 无 | 353 | 0 | 353 |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 29 | 8 | 0 | 300 | 339 | 339 | 365 | 370 | 310 | 322 |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 9 | 3 | 0 | 300 | 312 | 351 | 322 | 351 | 302 | 351 |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 300 | 无 | 349.5 | 无 | 353 | 0 | 346 |
014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 300 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 219 | 41 | 0 | 300 | 341.15 | 无 | 376 | 无 | 312 | 无 |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 22 | 2 | 0 | 300 | 344.5 | 无 | 356 | 无 | 333 | 无 |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 300 | 333 | 346.5 | 338 | 354 | 328 | 339 |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 28 | 3 | 0 | 300 | 317 | 无 | 320 | 无 | 315 | 无 |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 300 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 177 | 42 | 0 | 300 | 334.95 | 286 | 371 | 286 | 310 | 286 |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 35 | 4 | 0 | 300 | 343.5 | 无 | 382 | 无 | 323 | 无 |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 3 | 0 | 300 | 332.5 | 347 | 340 | 347 | 325 | 347 |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 8 | 3 | 0 | 300 | 310 | 323 | 310 | 324 | 310 | 322 |
014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 21 | 3 | 0 | 300 | 319.33 | 无 | 332 | 无 | 304 | 无 |
015 | 中欧旅游与文化学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 97 | 24 | 0 | 280 | 326.5 | 无 | 371 | 无 | 302 | 无 |
015 | 中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 12 | 7 | 0 | 165 | 195.14 | 无 | 237 | 无 | 170 | 无 |
016 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 11 | 0 | 330 | 350 | 342.2 | 350 | 356 | 350 | 335 |
023 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 0 | 315 | 334 | 385.2 | 358 | 396 | 320 | 359 |
023 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 20 | 12 | 0 | 315 | 338.44 | 366.67 | 344 | 372 | 324 | 360 |
023 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 46 | 16 | 0 | 315 | 346 | 372.67 | 385 | 375 | 322 | 371 |
025 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育与传承 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 320 | 无 | 352.67 | 无 | 368 | 0 | 344 |
025/026 | 音乐学院/潘天寿艺术设计学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 345 | 367.5 | 359.5 | 377 | 363 | 358 | 356 |
合计 | 5523 | 2172 | 27 |
注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。