湖南农业大学
院系所 | 专业 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招人数 | 考试科目 | 复试科目 |
002教育学院 | 045101教育管理 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f04管理学原理① |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④839教育管理学 | ||||||
002教育学院 | 045101教育管理 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f04管理学原理① |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④839教育管理学 | ||||||
002教育学院 | 045116心理健康教育 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f06普通心理学 |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④841教育心理学 | ||||||
002教育学院 | 045116心理健康教育 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f06普通心理学 |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④841教育心理学 | ||||||
002教育学院 | 045120职业技术教育 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f08职业教育心理学 |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④845职业教育学 | ||||||
002教育学院 | 045120职业技术教育 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f08职业教育心理学 |
②204英语二 | ||||||
③333教育综合 | ||||||
④845职业教育学 | ||||||
005生物科学技术学院 | 085238生物工程 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z39M13 | ①101思想政治理论 | f16生物工程概论 |
②204英语二 | ||||||
③338生物化学 | ||||||
④825普通生物学(二) | ||||||
005生物科学技术学院 | 085238生物工程 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z39M13 | ①101思想政治理论 | f16生物工程概论 |
②204英语二 | ||||||
③338生物化学 | ||||||
④825普通生物学(二) | ||||||
006理学院 | 085216化学工程 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z21M7 | ①101思想政治理论 | f17有机化学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④820实验化学 | ||||||
006理学院 | 085216化学工程 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z21M7 | ①101思想政治理论 | f17有机化学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④820实验化学 | ||||||
007商学院 | 095137农业管理 | (2)非全日制 | 03财务管理方向 | Z26M9 | ①101思想政治理论 | f74公共管理学(二) |
②204英语二 | ||||||
③342农业知识综合四 | ||||||
④837农村科技服务与管理 | ||||||
007商学院 | 125100工商管理 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z65M22 | ①199管理类联考综合能力 | f20思想政治理论 |
②204英语二 | f75管理学 | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
007商学院 | 125100工商管理 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z65M22 | ①199管理类联考综合能力 | f20思想政治理论 |
②204英语二 | f75管理学 | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
008工学院 | 095136农业工程与信息技术 | (1)全日制 | 01农业工程方向 | Z9M3 | ①101思想政治理论 | f23电工电子学 |
②204英语二 | 或f26水资源利用与保护 | |||||
③341农业知识综合三 | 或f25农业机械化生产学 | |||||
④844农业工程概论 | ||||||
008工学院 | 095136农业工程与信息技术 | (2)非全日制 | 02农业工程方向 | Z9M3 | ①101思想政治理论 | f23电工电子学 |
②204英语二 | 或f26水资源利用与保护 | |||||
③341农业知识综合三 | 或f25农业机械化生产学 | |||||
④844农业工程概论 | ||||||
009信息科学技术学院 | 095136农业工程与信息技术 | (1)全日制 | 01农业信息技术方向 | Z32M11 | ①101思想政治理论 | f27数据库原理 |
②204英语二 | ||||||
③341农业知识综合三 | ||||||
④823信息化概论 | ||||||
009信息科学技术学院 | 095136农业工程与信息技术 | (2)非全日制 | 02农业信息技术方向 | Z32M11 | ①101思想政治理论 | f27数据库原理 |
②204英语二 | ||||||
③341农业知识综合三 | ||||||
④823信息化概论 | ||||||
010资源环境学院 | 085229环境工程 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z27M9 | ①101思想政治理论 | f32环境生态学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④818环境学概论 | ||||||
010资源环境学院 | 085229环境工程 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z27M9 | ①101思想政治理论 | f32环境生态学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④818环境学概论 | ||||||
010资源环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | (1)全日制 | 01农业资源利用方向 | Z28M9 | ①101思想政治理论 | f36土地资源学 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④828土壤与植物营养学 | ||||||
010资源环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | (2)非全日制 | 02农业资源利用方向 | Z28M9 | ①101思想政治理论 | f36土地资源学 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④828土壤与植物营养学 | ||||||
011食品科学技术学院 | 085231食品工程 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z17M6 | ①101思想政治理论 | f39食品化学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④824食品科学基础 | ||||||
011食品科学技术学院 | 085231食品工程 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z17M6 | ①101思想政治理论 | f39食品化学 |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④824食品科学基础 | ||||||
011食品科学技术学院 | 095135食品加工与安全 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z27M9 | ①101思想政治理论 | f39食品化学 |
②204英语二 | ||||||
③341农业知识综合三 | ||||||
④824食品科学基础 | ||||||
011食品科学技术学院 | 095135食品加工与安全 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z27M9 | ①101思想政治理论 | f39食品化学 |
②204英语二 | ||||||
③341农业知识综合三 | ||||||
④824食品科学基础 | ||||||
012农学院 | 095131农艺与种业 | (1)全日制 | 01作物、种业、烟草、草业方向 | Z52M17 | ①101思想政治理论 | f42农学概论(二) |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④838作物育种学(一) | ||||||
012农学院 | 095131农艺与种业 | (2)非全日制 | 02作物、种业、烟草、草业方向 | Z52M17 | ①101思想政治理论 | f42农学概论(二) |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④838作物育种学(一) | ||||||
013园艺园林学院 | 095131农艺与种业 | (1)全日制 | 01园艺方向 | Z48M16 | ①101思想政治理论 | f56园艺学概论 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④849园艺植物栽培学与育种学 | ||||||
013园艺园林学院 | 095131农艺与种业 | (2)非全日制 | 02园艺方向 | Z48M16 | ①101思想政治理论 | f56园艺学概论 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④849园艺植物栽培学与育种学 | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (1)全日制 | 01风景园林规划与设计 | Z20M7 | ①101思想政治理论 | f55园林绘图 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④511园林规划与设计(6小时) | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (2)非全日制 | 02风景园林规划与设计 | Z20M7 | ①101思想政治理论 | f55园林绘图 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④511园林规划与设计(6小时) | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (1)全日制 | 03园林植物与应用 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f57植物造景 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④512园林植物综合(6小时) | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (2)非全日制 | 04园林植物与应用 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f57植物造景 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④512园林植物综合(6小时) | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (1)全日制 | 05环境艺术设计 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f52设计表现 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④513环境艺术设计(6小时) | ||||||
013园艺园林学院 | 095300风景园林 | (2)非全日制 | 06环境艺术设计 | Z6M2 | ①101思想政治理论 | f52设计表现 |
②204英语二 | ||||||
③344风景园林基础 | ||||||
④513环境艺术设计(6小时) | ||||||
014植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | (1)全日制 | 01植物保护方向 | Z46M15 | ①101思想政治理论 | f61植物化学保护 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④840植物保护概论 | ||||||
014植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | (2)非全日制 | 02植物保护方向 | Z46M15 | ①101思想政治理论 | f61植物化学保护 |
②204英语二 | ||||||
③339农业知识综合一 | ||||||
④840植物保护概论 | ||||||
015动物科学技术学院 | 095133畜牧 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z38M13 | ①101思想政治理论 | f62动物生产学 |
②204英语二 | ||||||
③340农业知识综合二 | ||||||
④835饲料饲养学 | ||||||
015动物科学技术学院 | 095133畜牧 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z38M13 | ①101思想政治理论 | f62动物生产学 |
②204英语二 | ||||||
③340农业知识综合二 | ||||||
④835饲料饲养学 | ||||||
015动物科学技术学院 | 095134渔业发展 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z19M6 | ①101思想政治理论 | f65水产学概论 |
②204英语二 | ||||||
③340农业知识综合二 | ||||||
④836鱼类生态学 | ||||||
015动物科学技术学院 | 095134渔业发展 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z19M6 | ①101思想政治理论 | f65水产学概论 |
②204英语二 | ||||||
③340农业知识综合二 | ||||||
④836鱼类生态学 | ||||||
016动物医学院 | 095200兽医 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z52M17 | ①101思想政治理论 | f67兽医传染病学 |
②204英语二 | ||||||
③343兽医基础 | ||||||
④834兽医临床诊断学 | ||||||
016动物医学院 | 095200兽医 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z52M17 | ①101思想政治理论 | f67兽医传染病学 |
②204英语二 | ||||||
③343兽医基础 | ||||||
④834兽医临床诊断学 | ||||||
017经济学院 | 025100金融 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z22M7 | ①101思想政治理论 | f72金融学 |
②204英语二 | ||||||
③303数学三 | ||||||
④431金融学综合 | ||||||
017经济学院 | 025100金融 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z22M7 | ①101思想政治理论 | f72金融学 |
②204英语二 | ||||||
③303数学三 | ||||||
④431金融学综合 | ||||||
017经济学院 | 095138农村发展 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z26M9 | ①101思想政治理论 | f73农业经济学 |
②204英语二 | ||||||
③342农业知识综合四 | ||||||
④832西方经济学 | ||||||
017经济学院 | 095138农村发展 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z26M9 | ①101思想政治理论 | f73农业经济学 |
②204英语二 | ||||||
③342农业知识综合四 | ||||||
④832西方经济学 | ||||||
018公共管理与法学学院 | 095137农业管理 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z68M23 | ①101思想政治理论 | f74公共管理学(二) |
②204英语二 | ||||||
③342农业知识综合四 | ||||||
④837农村科技服务与管理 | ||||||
018公共管理与法学学院 | 095137农业管理 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z68M23 | ①101思想政治理论 | f74公共管理学(二) |
②204英语二 | ||||||
③342农业知识综合四 | ||||||
④837农村科技服务与管理 | ||||||
018公共管理与法学学院 | 125200公共管理 | (1)全日制 | 01不区分研究方向 | Z46M15 | ①199管理类联考综合能力 | f20思想政治理论 |
②204英语二 | f75管理学 | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
018公共管理与法学学院 | 125200公共管理 | (2)非全日制 | 02不区分研究方向 | Z46M15 | ①199管理类联考综合能力 | f20思想政治理论 |
②204英语二 | f75管理学 | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
注:招生计划最终以教育部下达为准,拟招生人数以导师人数进行测算,各学院(学科)最终招生指标数以复试录取方案为准。 |