贵州省(珠海校区)
专业 | 批次 | 科类 | 录取 | 省控线 | 分数段 | 平均分 | 最低录取位次 |
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 364 | 480 | 493-546 | 502.4 | 41379 |
口腔医学 | 理工 | 20 | 525-583 | 540.3 | 24127 | ||
医学影像学 | 理工 | 40 | 492-528 | 502.0 | 38961 | ||
药学 | 理工 | 70 | 491-522 | 499.9 | 39012 | ||
护理学 | 理工 | 69 | 480-524 | 495.7 | 45554 | ||
文史 | 6 | 548 | 550-555 | 551.6 | 8958 | ||
临床医学 | 一本批次(地方专项) | 理工 | 10 | 480 | 506-523 | 511.7 | 31949 |
临床医学 |
一本批次 (民族班) |
理工 | 10 | 503-530 | 510.7 | 33197 | |
护理学 | 理工 | 8 | 481-503 | 493.6 | 44982 | ||
商务英语 | 二本批次 | 文史 | 97 | 463 | 498-542 | 506.3 | 26499 |
生物工程 | 理工 | 170 | 384 | 424-529 | 434.4 | 96156 | |
助产学 | 理工 | 16 | 447-484 | 457.7 | 67924 | ||
助产学 | 文史 | 32 | 463 | 504-537 | 512.3 | 23301 |