2015年我院在外省招生计划及录取分数
省份 | 理工类 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京市 | 5 | 295 | 268 | 278 |
天津市 | 5 | 404 | 243 | 322 |
山西省 | 15 | 419 | 360 | 386 |
内蒙古 | 15 | 345 | 274 | 314 |
辽宁省 | 20 | 415 | 370 | 384 |
吉林省 | 20 | 388 | 255 | 330 |
黑龙江省 | 15 | 361 | 251 | 310 |
江苏省 | 5 | 244 | 230 | 239 |
浙江省 | 5 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 5 | 407 | 286 | 318 |
山东省 | 20 | 457 | 412 | 431 |
河南省 | 5 | 376 | 196 | 316 |
陕西省 | 10 | 372 | 299 | 347 |
甘肃省 | 10 | 428 | 353 | 374 |
青海省 | 10 | 341 | 298 | 323 |
2016年我院在外省招生计划及录取分数
省份 | 理工类 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京市 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 5 | 368 | 287 | 321 |
山西省 | 15 | 393 | 301 | 345 |
内蒙古 | 14 | 350 | 270 | 309 |
辽宁省 | 20 | 431 | 374 | 391 |
吉林省 | 20 | 393 | 286 | 340 |
黑龙江省 | 15 | 371 | 292 | 316 |
江苏省 | 5 | 247 | 236 | 241.5 |
浙江省 | 3 | 328 | 303 | 317 |
安徽省 | 5 | 341 | 267 | 305.5 |
山东省 | 20 | 449 | 281 | 380 |
河南省 | 10 | 387 | 264 | 303 |
陕西省 | 10 | 387 | 320 | 341 |
甘肃省 | 10 | 403 | 368 | 384 |
青海省 | 10 | 341 | 324 | 330 |
2017年我院在外省招生计划及录取分数
省份 |
理工类 |
|||
计划数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
|
北京市 |
0 |
—— |
—— |
—— |
天津市 |
5 |
415 |
309 |
365 |
山西省 |
15 |
386 |
220 |
304 |
内蒙古 |
10 |
339 |
269 |
294 |
辽宁省 |
20 |
406 |
361 |
372 |
吉林省 |
20 |
367 |
229 |
310 |
黑龙江省 |
15 |
327 |
258 |
284 |
江苏省 |
5 |
248 |
248 |
248 |
浙江省 |
3 |
446 |
394 |
423 |
安徽省 |
5 |
393 |
303 |
348 |
山东省 |
20 |
392 |
231 |
312 |
河南省 |
10 |
390 |
173 |
255 |
陕西省 |
10 |
333 |
262 |
296 |
甘肃省 |
10 |
364 |
295 |
331 |
青海省 |
10 |
342 |
234 |
279 |