序号 | 学院 | 专业名称 | 类别 |
招生
人数
|
层次 | 学制 | 学费(元) |
1 | 理工学院 | 工程造价 | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
2 | 计算机应用技术 | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | |
3 | 艺术学院 | 音乐教育 | 师范类 | 50 | 专科 | 3年 | 5000 |
4 | 生物与化学学院 | 药品生物技术 | 普通类 | 40 | 专科 | 3年 | 3600 |
5 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
6 | 大数据与会计(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | |
7 | 烹饪工艺与营养(文理兼招) | 普通类 | 30 | 专科 | 3年 | 3600 | |
1 | 三校生烹饪类 | 10 | |||||
8 | 外国语学院 | 应用英语(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
9 | 咖啡学院 | 园艺技术 | 农林类 | 25 | 专科 | 3年 | 3600 |
2 | 三校生农林类 | 15 | |||||
10 | 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 60 | 专科 | 3年 | 3400 |
3 | 三校生体育类 | 20 | |||||
合计:500人 |