2017分省招生计划
| 
						专业
					 | 合计 | 天津 | 河北 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 其他 | 学费(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 计 | 2020 | 13 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7 | 30 | 1609 | 20 | 25 | 56 | 30 | 20 | 66 | 38 | 18 | 20 | |
| △本科合计 | 1230 | 13 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7 | 30 | 819 | 20 | 25 | 56 | 30 | 20 | 66 | 38 | 18 | 20 | |
| ⊕文史合计 | 443 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 12 | 292 | 6 | 11 | 17 | 13 | 8 | 21 | 9 | 7 | 5 | |
| 经济学 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 13000 | |||||||||||||
| 法学 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 7 | 13000 | ||||||||||||
| ★学前教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 14000 | |||||||||||
| ★汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13000 | ||||||||
| ★英语(英语教育) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | ||||
| 英语(商务) | 25 | 13000 | |||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||
| ★历史学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13000 | |||||
| 地理科学 | 30 | 14000 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 2 | 30 | 14000 | ||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||||||
| ★美术学 | 2 | 16000 | |||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 647 | 6 | 6 | 12 | 3 | 7 | 18 | 417 | 6 | 14 | 39 | 17 | 12 | 45 | 29 | 11 | 5 | ||
| 经济学 | 2 | 2 | 15 | 4 | 7 | 3 | 13000 | ||||||||||||
| 法学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||
| ★学前教育 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14000 | ||||||||||||||
| ★英语(英语教育) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | |||||
| 英语(商务) | 30 | 13000 | |||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| ★数学与应用数学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 13000 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 36 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 14000 | |||||||||||
| 地理科学 | 30 | 14000 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 26 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 14000 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 46 | 8 | 14000 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 60 | 14000 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 3 | 28 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14000 | |||||||||
| 财务管理 | 2 | 26 | 14000 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 3 | 42 | 8 | 5 | 2 | 14000 | |||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||||||
| ★美术学 | 2 | 16000 | |||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 128 | 4 | 4 | 110 | 10 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 4 | 2 | 46 | 16000 | |||||||||||||||
| ★美术学 | 2 | 64 | 10 | 16000 | |||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 790 | ||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
| ▲ 会计 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲ 市场营销 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲电子商务 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲导游 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲汉语 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲应用英语 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲应用电子技术 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲计算机应用技术 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲计算机网络技术 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 300 | 300 | 11500 | ||||||||||||||||
| ▲ 会计 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲ 市场营销 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲电子商务 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲导游 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲汉语 | 20 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲应用英语 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲应用电子技术 | 30 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲计算机应用技术 | 40 | 11500 | |||||||||||||||||
| ▲计算机网络技术 | 20 | 11500 | |||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 130 | 130 | 11500 | ||||||||||||||||
| ★音乐教育 | 50 | 12000 | |||||||||||||||||
| ★美术教育 | 80 | 12000 | 
	
	
 
		