2019年各省份本专科专业招生计划一览表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 2019年各省份本专科专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 院、系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙 古 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云南 | 西 藏 | 陕 西 | 青海 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 
| 本科合计 | 3140 | 18 | 32 | 44 | 20 | 15 | 98 | 60 | 33 | 45 | 33 | 20 | 75 | 2241 | 50 | 23 | 94 | 30 | 40 | 69 | 15 | 10 | 30 | 15 | 30 | |||
| 理科类合计 | 1975 | 10 | 14 | 28 | 12 | 9 | 46 | 29 | 15 | 27 | 14 | 7 | 35 | 1519 | 20 | 11 | 51 | 12 | 26 | 36 | 9 | 5 | 18 | 9 | 13 | |||
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18600元/年 | 
| 计算机科学与技术 (中职技能高考) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 (中职技能高考) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 (中软国际特色班) | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22000元/年 | ||||||||
| 软件工程 (中软国际特色班) | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 通信工程 (讯方技术特色班) | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 物联网工程 (厚溥智能信息特色班) | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 (东软大数据特色班) | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 机电与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18600元/年 | ||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 自动化(智能制造方向) | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 23000元/年 | ||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) | 理工 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22000元/年 | ||||||||
| 城市建设学院 | 土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 理工 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18600元/年 | ||||
| 工程管理 (建筑信息化管理方向) | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程 (中职技能高考) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 (英语、翻译) | 理工 | 55 | 55 | 17600元/年 | |||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 金融学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 18600元/年 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 20 | 3 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学(金融智能创新实验班) | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 22000元/年 | |||||||||||||||||||
| 会计学 (英国皇家特许管理会计师方向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | 17600元/年 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 (互联网新媒体营销方向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻与法学学院 | 法学 | 理工 | 25 | 25 | 17600元/年 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视学(网络视频传播方向) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 艺术类合计 | 500 | 10 | 18 | 15 | 8 | 10 | 8 | 18 | 355 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 新闻与法学学院 | 广播电视编导 | 艺术文 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22000元/年 | ||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术文理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 97 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 艺术文 | 370 | 3 | 10 | 8 | 5 | 23000元/年 | ||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术文理 | 10 | 15 | 12 | 6 | 7 | 258 | 2 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 院、系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙 古 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云南 | 西 藏 | 陕 西 | 青海 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 
| 文史类合计 | 665 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 34 | 16 | 10 | 18 | 9 | 5 | 22 | 367 | 15 | 7 | 33 | 8 | 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 (英语、翻译) | 文史 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17600元/年 | |||||||
| 经济管理学院 | 金融学 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18600元/年 | ||||
| 财务管理 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 会计学 (英国皇家特许管理会计师方向) | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22000元/年 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17600元/年 | |||||||||||||||
| 市场营销 (互联网新媒体营销方向) | 文史 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 新闻与法学学院 | 法学 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 文史 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 广播电视学(网络视频传播方向) | 文史 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 院、系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙 古 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云南 | 西 藏 | 陕 西 | 青海 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 
| 专科合计 | 1090 | 20 | 45 | 15 | 5 | 80 | 80 | 140 | 620 | 40 | 30 | 15 | ||||||||||||||||
| 文史类合计 | 295 | 8 | 15 | 5 | 2 | 30 | 25 | 35 | 146 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 205 | 5 | 10 | 3 | 1 | 20 | 17 | 25 | 105 | 8 | 8 | 3 | 9600元/年 | |||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 90 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | 41 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 理工类合计 | 795 | 12 | 30 | 10 | 3 | 50 | 55 | 105 | 474 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
| 信息科学工程学院 | 计算机应用与技术 | 理工 | 195 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 146 | 4 | 3 | 2 | 9600元/年 | |||||||||||||
| 机电与自动化学院 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 理工 | 150 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 102 | 4 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 55 | 4 | 2 | 2 | 9600元/年 | |||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 90 | 4 | 7 | 7 | 15 | 50 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 理工 | 130 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 87 | 4 | 2 | 2 | 9600元/年 | |||||||||||||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 70 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 15 | 22 | 4 | 3 | 2 | 9600元/年 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 8 | 7 | 20 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
 
		