当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
广东药科大学2021年分省分专业招生计划表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | 首选科目 | 再选科目 | 专业组 | 体检要求 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||||||||||
药学院 | 药学类 | 理工 | 001 | 4年 | 542 | 437 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||
制药工程 | 理工 | 002 | 4年 | 128 | 92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | ||||||||||||||||||||
药学(国际班) | 理工 | 021 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
中药学院 | 中药学类 | 理工 | 003 | 4年 | 256 | 168 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||
临床药学院 | 临床药学 | 理工 | 004 | 5年 | 128 | 114 | 8 | 6 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 005 | 5年 | 226 | 143 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||
预防医学 | 文史 | 006 | 5年 | 30 | 30 | 2 | 3、4任选一门 | 204 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 007 | 4年 | 108 | 108 | 1 | 3 | 208 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 文史 | 008 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 3 | 206 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 009 | 5年 | 209 | 179 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 010 | 5年 | 32 | 32 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 011 | 4年 | 122 | 122 | 1 | 3 | 208 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 012 | 5年 | 59 | 45 | 6 | 8 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 013 | 5年 | 5 | 5 | 2 | 3、4任选一门 | 204 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术(外包特色班) | 理工 | 014 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 理工 | 015 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物科学类 | 理工 | 016 | 4年 | 256 | 238 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||
生物工程类 | 理工 | 017 | 4年 | 256 | 204 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||
海洋药学 | 理工 | 018 | 4年 | 64 | 41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 019 | 4年 | 63 | 63 | 1 | 不提要求 | 205 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 020 | 4年 | 63 | 63 | 2 | 不提要求 | 203 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||||
广州校区本科合计 | 2823 | 2360 | 6 | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | 20 | 8 | 8 | 32 | 18 | 31 | 28 | 45 | 0 | 20 | 6 | 0 | 56 | 31 | 69 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
药学院 | 药事管理 | 理工 | 028 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 029 | 4年 | 192 | 192 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||||||
医药商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 030 | 4年 | 64 | 32 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | |||||||||||||||||||||
文史 | 031 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 032 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 033 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 034 | 4年 | 160 | 141 | 5 | 6 | 8 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 035 | 4年 | 160 | 160 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 037 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 038 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 039 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 040 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 041 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 042 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 数字媒体技术 | 理工 | 043 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 不提要求 | 205 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 044 | 4年 | 192 | 124 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 045 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化妆品科学与技术 | 理工 | 046 | 4年 | 128 | 102 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 047 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 048 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 3 | 208 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 049 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 不提要求 | 205 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 2240 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | |||||||||
中医学院 | 中医学 | 理工 | 055 | 5年 | 162 | 80 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||
中医学 | 文史 | 056 | 5年 | 30 | 30 | 2 | 3、4任选一门 | 204 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
中药资源学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 057 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 不提要求 | 205 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 058 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 不提要求 | 205 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 059 | 4年 | 200 | 200 | 1 | 3、4任选一门 | 207 | 不招色盲色弱 | 6380 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 060 | 4年 | 56 | 56 | 2 | 3、4任选一门 | 204 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 061 | 4年 | 64 | 64 | 1 | 不提要求 | 205 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 062 | 4年 | 64 | 64 | 2 | 不提要求 | 203 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 063 | 4年 | 226 | 182 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 208 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 文史 | 064 | 4年 | 30 | 30 | 2 | 3 | 206 | 不招色盲色弱 | 6380 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 065 | 4年 | 256 | 256 | 1 | 不提要求 | 205 | 5710 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 066 | 4年 | 128 | 128 | 1 | 不提要求 | 205 | 5710 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 067 | 4年 | 128 | 84 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 不提要求 | 205 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||
智能医学工程 | 理工 | 068 | 4年 | 128 | 85 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 208 | 不招色盲色弱 | 5710 | |||||||||||||||||||
云浮校区本科合计 | 1728 | 1515 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 8 | 20 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0 | |||||||||
全校本科合计 | 6791 | 5970 | 6 | 10 | 21 | 31 | 10 | 28 | 20 | 8 | 8 | 32 | 70 | 31 | 80 | 53 | 27 | 20 | 23 | 34 | 80 | 31 | 81 | 62 | 36 | 19 | |||||||||
理工 | 6013 | 5192 | 6 | 10 | 21 | 31 | 10 | 28 | 20 | 8 | 8 | 32 | 70 | 31 | 80 | 53 | 27 | 20 | 23 | 34 | 80 | 31 | 81 | 62 | 36 | 19 | |||||||||
文史 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表内中首选科目:1代表物理,2代表历史;再选科目:3代表化学,4代表生物,5代表政治,6代表地理。本表内各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2021年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。 |