2020年河南本科一批录取情况统计表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
2020年河南本科一批录取情况统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
统计类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 19 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 35 | 556 | 569 | 13 |
本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 53 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 30 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 556 | 567 | 11 |
本科一批 | 文史 | 市场营销 | 17 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 财务管理 | 25 | 556 | 567 | 11 |
本科一批 | 文史 | 法学 | 43 | 556 | 568 | 12 |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 35 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 社会工作 | 37 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 日语 | 35 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 88 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 15 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 理工 | 中药学 | 106 | 544 | 555 | 11 |
本科一批 | 理工 | 烟草 | 42 | 544 | 572 | 28 |
本科一批 | 理工 | 植物生产类 | 286 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 31 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 林学 | 65 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 15 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 经济林 | 49 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 动物医学 | 106 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 药物制剂 | 49 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 动物药学 | 60 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 动植物检疫 | 61 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 60 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 544 | 567 | 23 |
本科一批 | 理工 | 交通运输 | 49 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 50 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 49 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 汽车服务工程 | 60 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 50 | 544 | 561 | 17 |
本科一批 | 理工 |
农业机械化及其自动化 (智能农业装备) |
60 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 254 | 544 | 555 | 11 |
本科一批 | 理工 | 经济学 | 35 | 544 | 569 | 25 |
本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 45 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 27 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 26 | 544 | 564 | 20 |
本科一批 | 理工 | 市场营销 | 15 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 15 | 544 | 572 | 28 |
本科一批 | 理工 | 植物保护 | 120 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 60 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 制药工程 | 108 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 26 | 544 | 565 | 21 |
本科一批 | 理工 | 应用化学 | 48 | 544 | 561 | 17 |
本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 60 | 544 | 554 | 10 |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 90 | 544 | 563 | 19 |
本科一批 | 理工 | 法学 | 30 | 544 | 570 | 26 |
本科一批 | 理工 | 行政管理 | 22 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 社会工作 | 25 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 20 | 544 | 563 | 19 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 78 | 544 | 571 | 27 |
本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 60 | 544 | 564 | 20 |
本科一批 | 理工 | 管理科学 | 59 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 544 | 565 | 21 |
本科一批 | 理工 | 人工智能 | 60 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 日语 | 25 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 50 | 544 | 567 | 23 |
本科一批 | 理工 | 生物技术 | 93 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 生物科学 | 108 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 生物工程 | 135 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 120 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 13 | 544 | 558 | 14 |
本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 60 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 61 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 49 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 |
食品科学与工程 (烟草工程) |
58 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 园艺 | 134 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 茶学 | 65 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 95 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 园林 | 50 | 544 | 559 | 15 |
本科一批 | 理工 | 风景园林 | 60 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 32 | 544 | 558 | 14 |
本科一批 | 理工 | 动物科学 | 120 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 |
动物科学 (畜牧产业工程) |
60 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 60 | 544 | 552 | 8 |